| 1. | AbsintheCocktail | アブサン・カクテル |
| 2. | Alaska | アラスカ |
| 3. | Alexander | アレキサンダー |
| 4. | Americano | アメリカーノ |
| 5. | Balalaika | バラライカ |
| 6. | Bamboo | バンブー |
| 7. | Bellini | ベリーニ |
| 8. | BetweenTheSheets | ビトウィーン・ザ・シーツ |
| 9. | BlackVelvet | ブラック・ベルベット |
| 10. | BloodyMary | ブラディー・メアリー |
| 11. | Bronx | ブロンクス |
| 12. | CampariOrange | カンパリ・オレンジ |
| 13. | CampariSoda | カンパリ・ソーダ |
| 14. | CubaLibre | キューバ・リバー |
| 15. | FrozenDaiquiri | フローズン・ダイキリ |
| 16. | Gibson | ギブソン |
| 17. | Gimlet | ギムレット |
| 18. | GinFizz | ジン・フィズ |
| 19. | GinRickey | ジン・リッキー |
| 20. | GinTonic | ジン・トニック |
| 21. | Grasshopper | グラスホッパー |
| 22. | Horse'sNeck | ホーセズ・ネック |
| 23. | HotButteredRum | ホット・バタード・ラム |
| 24. | IrishCoffee | アイリッシュ・コーヒー |
| 25. | JackRose | ジャック・ローズ |
| 26. | Kir | キール |
| 27. | KirRoyal | キール・ロワイヤル |
| 28. | LongIslandIcedTea | ロング・アイランド・アイス・ティー |
| 29. | Mai-Tai | マイタイ |
| 30. | Manhattan | マンハッタン |
| 31. | Margarita | マルガリータ |
| 32. | Martini | マティーニ |
| 33. | Matador | マタドール |
| 34. | Mimosa | ミモザ |
| 35. | Mint Julep | ミント・ジュレップ |
| 36. | Mockingbird | モッキンバード |
| 37. | MoscowMule | モスコー・ミュール |
| 38. | Negroni | ネグローニ |
| 39. | NewYork | ニューヨーク |
| 40. | Nikolaschika | ニコラシカ |
| 41. | OldFashioned | オールド・ファッションド |
| 42. | Paradise | パラダイス |
| 43. | Pina Colada | ピニャ・カラーダ |
| 44. | Pousse-Cafe | プース・カフェ |
| 45. | RobRoy | ロブ・ロイ |
| 46. | Russian | ルシアン |
| 47. | RustyNail | ラスティー・ネール |
| 48. | Salty Dog | ソルティ・ドッグ |
| 49. | Screwdriver | スクリュー・ドライバー |
| 50. | Sidecar | サイドカー |
| 51. | SingaporeSling | シンガポール・スリング |
| 52. | SloeGinFizz | スロー・ジン・フィズ |
| 53. | Spritzer | スプリッツァー |
| 54. | Spumoni | スプモーニ |
| 55. | Stinger | スティンガー |
| 56. | TequilaSunrise | テキーラ・サンライズ |
| 57. | TomCollins | トム・コリンズ |
| 58. | WhiskySour | ウイスキー・サワー |
| 59. | WhiteLady | ホワイト・レディー |
| 60. | WhiteRussian | ホワイト・ルシアン |
|
主にメジャー・カップの小さいほうが30ml(=1oz ‥‥ウィスキーのシングルはこの量をいう)、大きいほうが45ml。 ティースプーン1杯(=1tsp)は、茶サジ1杯(約4ml)程度。1ダッシュは5〜6滴。 ここでは主に、ロング・ドリンクスにはml等の分量表示、ショート・ドリンクスには割合を示す分数表示をしている。
|
|
|