2024年(令和6年) | 最終更新日: |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
9月 | 1日(日) | |||
2日(月) | 白水O | 菊住A | ||
3日(火) | 呼続K | 宝南F | ||
4日(水) | 豊田O | 大生T | ||
5日(木) | 明治I | 春日野S | ||
6日(金) | 桜M | 道徳H | ||
7日(土) | ||||
8日(日) | ||||
9日(月) | 宝南F | 白水O | ||
10日(火) | 伝馬M | 大磯K | ||
11日(水) | 柴田Y | 大磯W | ||
12日(木) | 白水B | 道徳Y → 道徳H | ||
13日(金) | 道徳H → 道徳Y | 笠寺I | ||
14日(土) | ||||
15日(日) | ||||
16日(月) |
|
|||
17日(火) | 星崎I | 宝南F | ||
18日(水) | 豊田O | 明治U | ||
19日(木) | 明治I | 千鳥S | ||
20日(金) | 柴田Y | 大磯W | ||
21日(土) | ||||
22日(日) |
|
|||
23日(月) |
|
|||
24日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
25日(水) | 明治I | 宝南F | ||
26日(木) | 柴田Y | 伝馬O | ||
27日(金) | 白水O | 定例研修会 | ||
28日(土) | ||||
29日(日) | ||||
30日(月) | 春日野S | 桜M |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
8月 | 1日(木) | 宝南F | 菊住A | |
2日(金) | 春日野S | 大生T | ||
3日(土) | ||||
4日(日) | ||||
5日(月) | 宝南F | 豊田O | ||
6日(火) | 道徳H | 呼続K | ||
7日(水) | 柴田Y | 道徳Y | ||
8日(木) | 明治I | 大磯W | ||
9日(金) | 白水O | 明治U | ||
10日(土) | ||||
11日(日) |
|
|||
12日(月) |
|
|||
13日(火) | 宝南F | 大磯K | ||
14日(水) | 大磯W | 豊田O | ||
15日(木) | 白水O | 春日野S | ||
16日(金) | 柴田Y | 桜M | ||
17日(土) | ||||
18日(日) | ||||
19日(月) | 星崎I | 笠寺I | ||
20日(火) | 豊田O | 宝南F | ||
21日(水) | 白水O | 大磯W | ||
22日(木) | 明治I | 千鳥S | ||
23日(金) | 伝馬M | 道徳H | ||
24日(土) | ||||
25日(日) | ||||
26日(月) | 宝南F | 桜M | ||
27日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
28日(水) | 明治I | 白水B | ||
29日(木) | 伝馬O | 宝南F → 柴田Y | ||
30日(金) | 柴田Y | 春日野S | ||
31日(土) |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
7月 | 1日(月) | 宝南F | 菊住A | |
2日(火) | 白水O | 呼続K | ||
3日(水) | 宝南F | 大生T | ||
4日(木) | 明治I | 春日野S | ||
5日(金) | 明治U | 伝馬O → 宝南F | ||
6日(土) | ||||
7日(日) | ||||
8日(月) | 宝南F → 伝馬O | 笠寺I | ||
9日(火) | 明治I | 道徳Y | ||
10日(水) | 柴田Y | 伝馬M | ||
11日(木) | 豊田O | 大磯W | ||
12日(金) | 道徳H | 白水O | ||
13日(土) | ||||
14日(日) | ||||
15日(月) |
|
|||
16日(火) | 宝南F | 大磯W | ||
17日(水) | 白水O | 桜M | ||
18日(木) | 明治I | 宝南F → 柴田Y | ||
19日(金) | 豊田O | 柴田Y → 宝南F | ||
20日(土) | ||||
21日(日) | ||||
22日(月) | 星崎I | 宝南F | ||
23日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
24日(水) | 明治I | 大磯K | ||
25日(木) | 春日野S | 千鳥S | ||
26日(金) | 柴田Y | 白水B | ||
27日(土) | ||||
28日(日) | ||||
29日(月) | 桜M | 道徳H | ||
30日(火) | 宝南F | 大磯W | ||
31日(水) | 春日野S | 豊田O |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 |
6月 | 1日(土) | ||
2日(日) | |||
3日(月) | 伝馬O | 大磯W | |
4日(火) | 宝南F | 大生T | |
5日(水) | 豊田O | 菊住A | |
6日(木) | 明治I | 宝南F | |
7日(金) | 明治U | 桜M | |
8日(土) | |||
9日(日) | |||
10日(月) | 宝南F | 白水O | |
11日(火) | 明治I | 呼続K | |
12日(水) | 柴田Y | 笠寺I | |
13日(木) | 豊田O | 春日野S | |
14日(金) | 道徳H | 定例研修会 | |
15日(土) | |||
16日(日) | |||
17日(月) | 星崎I | 宝南F | |
18日(火) | 豊田O | 白水B | |
19日(水) | 白水O | 道徳Y | |
20日(木) | 柴田Y | 千鳥S | |
21日(金) | 伝馬M | 大磯W | |
22日(土) | |||
23日(日) | |||
24日(月) | 明治I | 道徳H | |
25日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | |
26日(水) | 春日野S | 宝南F | |
27日(木) | 桜M | 白水O | |
28日(金) | 協力会総会準備 | 総会&社明南区推進大会 | |
29日(土) | |||
30日(日) |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
5月 | 1日(水) | 宝南F | 菊住A | |
2日(木) | 春日野S | 伝馬O | ||
3日(金) |
|
|||
4日(土) |
|
|||
5日(日) |
|
|||
6日(月) |
|
|||
7日(火) | 宝南F | 豊田O | ||
8日(水) | 柴田Y | 大生T | ||
9日(木) | 白水O | 大磯W | ||
10日(金) | 大磯K | 道徳H | ||
11日(土) | ||||
12日(日) | ||||
13日(月) | 春日野S | 笠寺I | ||
14日(火) | 呼続K | 桜M | ||
15日(水) | 宝南F | 明治U | ||
16日(木) | 大磯W | 豊田O | ||
17日(金) | 宝南F | 道徳H | ||
18日(土) | ||||
19日(日) | ||||
20日(月) | 星崎I | 豊田O | ||
21日(火) | 宝南F | 総会 | ||
22日(水) | 明治I | 千鳥S | ||
23日(木) | 伝馬M | 道徳Y | ||
24日(金) | 柴田Y | 春日野S | ||
25日(土) | ||||
26日(日) | ||||
27日(月) | 明治I | 大磯W | ||
28日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
29日(水) | 宝南F | 豊田O | ||
30日(木) | 桜M | 宝南F | ||
31日(金) | 白水O | 白水B |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
4月 | 1日(月) | 宝南F | 菊住A | |
2日(火) | 道徳H | 大生T | ||
3日(水) | 大磯W | 宝南F | ||
4日(木) | 明治I | 道徳Y | ||
5日(金) | 明治U | 豊田O | ||
6日(土) | ||||
7日(日) | ||||
8日(月) | 宝南F | 桜M | ||
9日(火) | 明治I | 呼続K | ||
10日(水) | 柴田Y | 伝馬O | ||
11日(木) | 豊田O | 春日野S | ||
12日(金) | 白水O | 宝南F | ||
13日(土) | ||||
14日(日) | ||||
15日(月) | 星崎I | 宝南F | ||
16日(火) | 道徳H | 笠寺I | ||
17日(水) | 春日野S | 伝馬M | ||
18日(木) | 明治I | 大磯W | ||
19日(金) | 宝南F | 豊田O | ||
20日(土) | ||||
21日(日) | ||||
22日(月) | 桜M | 千鳥S | ||
23日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
24日(水) | 大磯W | 宝南F | ||
25日(木) | 春日野S | 白水O | ||
26日(金) | 柴田Y | 豊田O | ||
27日(土) | ||||
28日(日) | ||||
29日(月) |
|
|||
30日(火) | 宝南F | 白水B |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
3月 | 1日(金) | 宝南F | 伝馬O | |
2日(土) | ||||
3日(日) | ||||
4日(月) | 桜M | 道徳H | ||
5日(火) | 豊田O | 大生T | ||
6日(水) | 春日野S | 白水O | ||
7日(木) | 明治I | 明治U | ||
8日(金) | 大磯W | 伝馬M | ||
9日(土) | ||||
10日(日) | ||||
11日(月) | 宝南F | 豊田O | ||
12日(火) | 明治I | 呼続K | ||
13日(水) | 柴田Y | 大磯W | ||
14日(木) | 白水B | 笠寺I | ||
15日(金) | 道徳H | 春日野S | ||
16日(土) | ||||
17日(日) | ||||
18日(月) | 星崎I | 豊田O | ||
19日(火) | 宝南F | 千鳥S | ||
20日(水) |
|
|||
21日(木) | 明治I | 道徳Y | ||
22日(金) | 柴田Y | 白水O | ||
23日(土) | ||||
24日(日) | ||||
25日(月) | 宝南F | 大磯W | ||
26日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
27日(水) | 豊田O | 桜M | ||
28日(木) | 明治I | 春日野S | ||
29日(金) | 宝南F | 菊住A | ||
30日(土) | ||||
31日(日) |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
2月 | 1日(木) | 宝南F | 豊田O | |
2日(金) | 大磯W | 道徳H | ||
3日(土) | ||||
4日(日) | ||||
5日(月) | 伝馬O→宝南F | 桜M | ||
6日(火) | 道徳Y | 呼続K | ||
7日(水) | 豊田O | 大磯K→宝南F→伝馬O | ||
8日(木) | 明治I | 大生T | ||
9日(金) | 宝南F | 菊住A | ||
10日(土) | ||||
11日(日) |
|
|||
12日(月) | 振替休日 | |||
13日(火) | 明治I | 笠寺I | ||
14日(水) | 柴田Y | 宝南F | ||
15日(木) | 大磯W | 春日野S | ||
16日(金) | 白水O | 白水B | ||
17日(土) | ||||
18日(日) | ||||
19日(月) | 星崎I | 伝馬M | ||
20日(火) | 豊田O | 千鳥S | ||
21日(水) | 明治I | 明治U | ||
22日(木) | 桜M | 春日野S | ||
23日(金) |
|
|||
24日(土) | ||||
25日(日) | ||||
26日(月) | 白水O | 大磯W | ||
27日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
28日(水) | 明治I | 柴田Y | ||
29日(木) | 豊田O | 宝南F→大磯K |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | ||
1月 | 1日(月) |
|
|||
2日(火) | |||||
3日(水) | |||||
4日(木) | 宝南F | 豊田O | |||
5日(金) | 道徳H | 桜M | |||
6日(土) | |||||
7日(日) | |||||
8日(月) |
|
||||
9日(火) | 宝南F | 呼続K | |||
10日(水) | 柴田Y | 伝馬M | |||
11日(木) | 豊田O | 大生T | |||
12日(金) | 明治U | 笠寺I | |||
13日(土) | |||||
14日(日) | |||||
15日(月) | 明治I | 大磯W | |||
16日(火) | 春日野S | 白水B | |||
17日(水) | 宝南F | 研修会 | |||
18日(木) | 白水O | 豊田O | |||
19日(金) | 大磯K | 道徳Y | |||
20日(土) | |||||
21日(日) | |||||
22日(月) | 星崎I | 千鳥S | |||
23日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | |||
24日(水) | 明治I | 伝馬O | |||
25日(木) | 宝南F | 大磯W | |||
26日(金) | 柴田Y | 春日野S | |||
27日(土) | |||||
28日(日) | |||||
29日(月) | 宝南F | 桜M | |||
30日(火) | 豊田O | 菊住A | |||
31日(水) | 明治I | 白水O |
2023年(令和5年) |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 |
12月 | 1日(金) | 伝馬O | 伝馬M |
2日(土) | |||
3日(日) | |||
4日(月) | 宝南F | 大磯W | |
5日(火) | 春日野S | 大生T | |
6日(水) | 柴田Y | 白水O | |
7日(木) | 明治I | 菊住A | |
8日(金) | 豊田O | 桜M | |
9日(土) | |||
10日(日) | |||
11日(月) | 星崎I | 明治U | |
12日(火) | 豊田O | 道徳Y | |
13日(水) | 明治I | 笠寺I | |
14日(木) | 宝南F | 春日野S | |
15日(金) | 白水O | 道徳H | |
16日(土) | |||
17日(日) | |||
18日(月) | 宝南F | 千鳥S | |
19日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | |
20日(水) | 明治I | 白水B | |
21日(木) | 豊田O | 大磯W | |
22日(金) | 柴田Y | 桜M | |
23日(土) | |||
24日(日) | |||
25日(月) | 宝南F | 豊田O | |
26日(火) | 明治I | 呼続K | |
27日(水) | 春日野S | 大磯W | |
28日(木) | 大磯K | 宝南F | |
29日(金) | |||
30日(土) | |||
31日(日) |