2025年(令和7年) | 最終更新日: |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
5月 | 1日(木) | 白水O | 菊住A | |
2日(金) | 柴田Y | 宝南F | ||
3日(土) |
|
|||
4日(日) |
|
|||
5日(月) |
|
|||
6日(火) |
|
|||
7日(水) | 伝馬M | 大磯W | ||
8日(木) | 明治I | 伝馬O | ||
9日(金) | 柴田Y | 大生T | ||
10日(土) | ||||
11日(日) | ||||
12日(月) | 星崎I | 宝南F | ||
13日(火) | 呼続K | 白水O | ||
14日(水) | 明治I | 大磯K | ||
15日(木) | 柴田Y | 笠寺I | ||
16日(金) | 明治U | 白水B | ||
17日(土) | ||||
18日(日) | ||||
19日(月) | 春日野S | 宝南F | ||
20日(火) | 総会 | 総会 | ||
21日(水) | 白水O | 道徳Y | ||
22日(木) | 明治I | 千鳥S | ||
23日(金) | 柴田Y | 道徳H | ||
24日(土) | ||||
25日(日) | ||||
26日(月) | 明治I | 宝南F | ||
27日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
28日(水) | 宝南F | 大磯W | ||
29日(木) | 白水O | 春日野S | ||
30日(金) | 豊田O | 桜M | ||
31日(土) |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
4月 | 1日(火) | 宝南F | 呼続K | |
2日(水) | 春日野S | 大生T | ||
3日(木) | 明治I | 道徳Y | ||
4日(金) | 柴田Y | 豊田O | ||
5日(土) | ||||
6日(日) | ||||
7日(月) | 宝南F | 白水O | ||
8日(火) | 伝馬O | 道徳H | ||
9日(水) | 柴田Y | 明治U | ||
10日(木) | 明治I | 大磯W | ||
11日(金) | 桜M | 菊住A | ||
12日(土) | ||||
13日(日) | ||||
14日(月) | 星崎I | 宝南F | ||
15日(火) | 白水O | 笠寺I | ||
16日(水) | 明治I | 伝馬M | ||
17日(木) | 宝南F | 柴田Y | ||
18日(金) | 白水O | 豊田O | ||
19日(土) | ||||
20日(日) | ||||
21日(月) | 宝南F | 千鳥S | ||
22日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
23日(水) | 白水O | 桜M | ||
24日(木) | 柴田Y | 春日野S | ||
25日(金) | 大磯W | 道徳H | ||
26日(土) | ||||
27日(日) | ||||
28日(月) | 宝南F | 豊田O | ||
29日(火) |
|
|||
30日(水) | 明治I | 白水B |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
3月 | 1日(土) | |||
2日(日) | ||||
3日(月) | 伝馬O | 菊住A | ||
4日(火) | 春日野S | 大生T | ||
5日(水) | 明治I | 宝南F | ||
6日(木) | 道徳Y | 白水O | ||
7日(金) | 柴田Y | 大磯W | ||
8日(土) | ||||
9日(日) | ||||
10日(月) | 伝馬M | 道徳H | ||
11日(火) | 呼続K | 宝南F | ||
12日(水) | 柴田Y | 白水B | ||
13日(木) | 明治I | 春日野S | ||
14日(金) | 桜M | 笠寺I | ||
15日(土) | ||||
16日(日) | ||||
17日(月) | 星崎I | 大磯W | ||
18日(火) | 白水O | 豊田O | ||
19日(水) | 明治I | 明治U | ||
20日(木) |
|
|||
21日(金) | 道徳H | 理事会 | ||
22日(土) | ||||
23日(日) | ||||
24日(月) | 春日野S | 大磯K | ||
25日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
26日(水) | 白水O | 宝南F | ||
27日(木) | 明治I | 豊田O | ||
28日(金) | 柴田Y | 宝南F | ||
29日(土) | ||||
30日(日) | ||||
31日(月) | 大磯W | 桜M |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
2月 | 1日(土) | |||
2日(日) | ||||
3日(月) | 大磯K | 宝南F | ||
4日(火) | 道徳H | 呼続K | ||
5日(水) | 白水O | 大生T | ||
6日(木) | 明治I | 春日野S | ||
7日(金) | 柴田Y | 豊田O | ||
8日(土) | ||||
9日(日) | ||||
10日(月) | 明治I | 宝南F | ||
11日(火) |
|
|||
12日(水) | 柴田Y | 大磯W | ||
13日(木) | 道徳Y | 明治U | ||
14日(金) | 伝馬O | 笠寺I | ||
15日(土) | ||||
16日(日) | ||||
17日(月) | 星崎I | 宝南F | ||
18日(火) | 春日野S | 道徳H | ||
19日(水) | 柴田Y | 伝馬M | ||
20日(木) | 明治I | 白水O | ||
21日(金) | 桜M | 白水B | ||
22日(土) | ||||
23日(日) |
|
|||
24日(月) |
|
|||
25日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
26日(水) | 宝南F | 豊田O | ||
27日(木) | 宝南F | 白水O | ||
28日(金) | 大磯W | 菊住A |
月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | ||
1月 | 1日(水) |
|
|||
2日(木) | |||||
3日(金) | |||||
4日(土) | |||||
5日(日) | |||||
6日(月) | 宝南F | 道徳H | |||
7日(火) | 伝馬M | 白水O | |||
8日(水) | 柴田Y | 大生T | |||
9日(木) | 春日野S | 明治I | |||
10日(金) | 大磯K | 明治U | |||
11日(土) | |||||
12日(日) | |||||
13日(月) |
|
||||
14日(火) | 伝馬O | 宝南F | |||
15日(水) | 豊田O | 研修会 | |||
16日(木) | 明治I | 大磯W | |||
17日(金) | 柴田Y | 笠寺I | |||
18日(土) | |||||
19日(日) | |||||
20日(月) | 星崎I | 宝南F | |||
21日(火) | 白水O | 呼続K | |||
22日(水) | 明治I | 道徳Y | |||
23日(木) | 桜M | 千鳥S | |||
24日(金) | 柴田Y | 春日野S | |||
25日(土) | |||||
26日(日) | |||||
27日(月) | 道徳H | 大磯W | |||
28日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | |||
29日(水) | 宝南F | 白水B | |||
30日(木) | 白水O | 豊田O | |||
31日(金) | 宝南F | 菊住A |