| 2025年(令和7年) | 最終更新日: |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 |
| 12月 | 1日(月) | 宝南F | 桜M |
| 2日(火) | 道徳H | 柴田Y | |
| 3日(水) | 白水O | 豊田O | |
| 4日(木) | 明治I | 明治U | |
| 5日(金) | 春日野S | 宝南F | |
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | |||
| 8日(月) | 白水O | 大磯W | |
| 9日(火) | 明治Y | 呼続K | |
| 10日(水) | 明治I | 菊住A | |
| 11日(木) | 伝馬O | 笠寺I | |
| 12日(金) | 柴田Y | 伝馬M | |
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | |||
| 15日(月) | 星崎I | 柴田Y | |
| 16日(火) | 桜M | 宝南F | |
| 17日(水) | 明治I | 道徳Y | |
| 18日(木) | 白水O | 宝南F | |
| 19日(金) | 柴田Y | 白水B | |
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | |||
| 22日(月) | 明治I | 千鳥S | |
| 23日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | |
| 24日(水) | 大磯K | 豊田O | |
| 25日(木) | 春日野S | 白水O | |
| 26日(金) | 大磯W | 宝南F | |
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | |||
| 29日(月) | |||
| 30日(火) | |||
| 31日(水) |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 11月 | 1日(土) | |||
| 2日(日) | ||||
| 3日(月) |
|
|||
| 4日(火) | 宝南F | 桜M | ||
| 5日(水) | 春日野S | 白水O | ||
| 6日(木) | 明治I | 道徳Y | ||
| 7日(金) | 柴田Y | 大磯W | ||
| 8日(土) | ||||
| 9日(日) | ||||
| 10日(月) | 星崎I | 明治I | ||
| 11日(火) | 明治Y | 呼続K | ||
| 12日(水) | 柴田Y | 宝南F | ||
| 13日(木) | 白水B | 白水O | ||
| 14日(金) | 道徳H | 伝馬M | ||
| 15日(土) | ||||
| 16日(日) | ||||
| 17日(月) | 大磯K | 笠寺I | ||
| 18日(火) | 伝馬O → 宝南F | 白水O | ||
| 19日(水) | 柴田Y | 明治U | ||
| 20日(木) | 明治I | 千鳥S | ||
| 21日(金) | 宝南F | 豊田O | ||
| 22日(土) | ||||
| 23日(日) |
|
|||
| 24日(月) |
|
|||
| 25日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 26日(水) | 明治I | 大磯W | ||
| 27日(木) | 視察研修 | 視察研修 | ||
| 28日(金) | 宝南F → 伝馬O | 菊住A | ||
| 29日(土) | ||||
| 30日(日) |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 10月 | 1日(水) | 宝南F | 菊住A | |
| 2日(木) | 春日野S | 薬物乱用防止指導員講習会 | ||
| 3日(金) | 道徳H | 豊田O | ||
| 4日(土) | ||||
| 5日(日) | ||||
| 6日(月) | 星崎I | 柴田Y | ||
| 7日(火) | 白水O | 薬物乱用防止キャンペーン | ||
| 8日(水) | 伝馬O | 大磯K | ||
| 9日(木) | 明治I | 大磯W | ||
| 10日(金) | 明治U | 桜M | ||
| 11日(土) | ||||
| 12日(日) | ||||
| 13日(月) |
|
|||
| 14日(火) | 明治Y | 笠寺I | ||
| 15日(水) | 白水O | 伝馬M | ||
| 16日(木) | 明治I | 理事会 | ||
| 17日(金) | 柴田Y | 宝南F | ||
| 18日(土) | ||||
| 19日(日) | ||||
| 20日(月) | 宝南F | 大磯W | ||
| 21日(火) | 白水O | 呼続K | ||
| 22日(水) | 明治I | 道徳Y | ||
| 23日(木) | 柴田Y | 千鳥S | ||
| 24日(金) | 桜M | 白水B | ||
| 25日(土) | ||||
| 26日(日) | ||||
| 27日(月) | 柴田Y | 宝南F | ||
| 28日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 29日(水) | 白水O | 豊田O | ||
| 30日(木) | 明治I | 自主研修会 | ||
| 31日(金) | 道徳H | 大磯W |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 9月 | 1日(月) | 白水O | 菊住A | |
| 2日(火) | 春日野S | 豊田O | ||
| 3日(水) | 宝南F | 桜M | ||
| 4日(木) | 明治I | 柴田Y | ||
| 5日(金) | 道徳H | 宝南F | ||
| 6日(土) | ||||
| 7日(日) | ||||
| 8日(月) | 星崎I | 大磯W | ||
| 9日(火) | 白水O | 呼続K | ||
| 10日(水) | 柴田Y | 道徳Y | ||
| 11日(木) | 明治I | 宝南F | ||
| 12日(金) | 春日野S | 桜M | ||
| 13日(土) | ||||
| 14日(日) | ||||
| 15日(月) |
|
|||
| 16日(火) | 明治Y | 大磯K | ||
| 17日(水) | 白水O | 明治U | ||
| 18日(木) | 明治I | 笠寺I | ||
| 19日(金) | 柴田Y | 白水B | ||
| 20日(土) | ||||
| 21日(日) | ||||
| 22日(月) | 明治I | 定例研修会 | ||
| 23日(火) |
|
|||
| 24日(水) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 25日(木) | 柴田Y | 白水O | ||
| 26日(金) | 伝馬M | 千鳥S | ||
| 27日(土) | ||||
| 28日(日) | ||||
| 29日(月) | 伝馬O | 豊田O | ||
| 30日(火) | 宝南F | 大磯W |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 8月 | 1日(金) | 柴田Y | 春日野S | |
| 2日(土) | ||||
| 3日(日) | ||||
| 4日(月) | 白水O | 豊田O | ||
| 5日(火) | 明治I | 呼続K | ||
| 6日(水) | 大磯W | 桜M | ||
| 7日(木) | 宝南F | 明治U | ||
| 8日(金) | 柴田Y | 道徳H | ||
| 9日(土) | ||||
| 10日(日) | ||||
| 11日(月) |
|
|||
| 12日(火) | 明治I | 道徳Y | ||
| 13日(水) | 豊田O | 大磯W | ||
| 14日(木) | 白水O | 宝南F | ||
| 15日(金) | 伝馬M | 笠寺I | ||
| 16日(土) | ||||
| 17日(日) | ||||
| 18日(月) | 星崎I | 千鳥S | ||
| 19日(火) | 明治Y | 宝南F | ||
| 20日(水) | 桜M | 大磯K | ||
| 21日(木) | 明治I | 理事会 | ||
| 22日(金) | 柴田Y | 伝馬O | ||
| 23日(土) | ||||
| 24日(日) | ||||
| 25日(月) | 宝南F | 菊住A | ||
| 26日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 27日(水) | 明治I | 白水B | ||
| 28日(木) | 白水O | 春日野S | ||
| 29日(金) | 柴田Y | 道徳H | ||
| 30日(土) | ||||
| 31日(日) |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 7月 | 1日(火) | 宝南F | 菊住A | |
| 2日(水) | 白水O | 道徳H | ||
| 3日(木) | 明治I | 伝馬O | ||
| 4日(金) | 柴田Y | 豊田O | ||
| 5日(土) | ||||
| 6日(日) | ||||
| 7日(月) | 桜M | 宝南F | ||
| 8日(火) | 春日野S | 呼続K | ||
| 9日(水) | 柴田Y | 白水O | ||
| 10日(木) | 明治I | 豊田O | ||
| 11日(金) | 大磯W | 伝馬M | ||
| 12日(土) | ||||
| 13日(日) | ||||
| 14日(月) | 星崎I | 大磯K | ||
| 15日(火) | 明治Y | 笠寺I | ||
| 16日(水) | 明治U | 道徳Y | ||
| 17日(木) | 明治I | 千鳥S | ||
| 18日(金) | 柴田Y | 白水O | ||
| 19日(土) | ||||
| 20日(日) | ||||
| 21日(月) |
|
|||
| 22日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 23日(水) | 明治I | 宝南F | ||
| 24日(木) | 春日野S | 大磯W | ||
| 25日(金) | 柴田Y | 白水B | ||
| 26日(土) | ||||
| 27日(日) | ||||
| 28日(月) | 白水O | 宝南F | ||
| 29日(火) | 豊田O | 道徳H | ||
| 30日(水) | 春日野S | 宝南F | ||
| 31日(木) | 桜M | 大磯W |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 |
| 6月 | 1日(日) | ||
| 2日(月) | 宝南F | 桜M | |
| 3日(火) | 春日野S | 豊田O | |
| 4日(水) | 白水O | 大磯W | |
| 5日(木) | 柴田Y | 道徳Y | |
| 6日(金) | 明治I | 理事会 | |
| 7日(土) | |||
| 8日(日) | |||
| 9日(月) | 明治U | 大磯K | |
| 10日(火) | 白水O | 呼続K | |
| 11日(水) | 柴田Y | 伝馬O | |
| 12日(木) | 明治I | 研修会 | |
| 13日(金) | 宝南F | 道徳H | |
| 14日(土) | |||
| 15日(日) | |||
| 16日(月) | 星崎I | 宝南F | |
| 17日(火) | 白水O | 笠寺I | |
| 18日(水) | 明治I | 伝馬M | |
| 19日(木) | 宝南F | 千鳥S | |
| 20日(金) | 柴田Y | 白水B | |
| 21日(土) | |||
| 22日(日) | |||
| 23日(月) | 宝南F | 大磯W | |
| 24日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | |
| 25日(水) | 明治I | 柴田Y | |
| 26日(木) | 協力会総会 | 協力会総会・社明推進大会 | |
| 27日(金) | 白水O | 桜M | |
| 28日(土) | |||
| 29日(日) | |||
| 30日(月) | 春日野S | 豊田O |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 5月 | 1日(木) | 白水O | 菊住A | |
| 2日(金) | 柴田Y | 宝南F | ||
| 3日(土) |
|
|||
| 4日(日) |
|
|||
| 5日(月) |
|
|||
| 6日(火) |
|
|||
| 7日(水) | 伝馬M | 大磯W | ||
| 8日(木) | 明治I | 伝馬O | ||
| 9日(金) | 柴田Y | 大生T | ||
| 10日(土) | ||||
| 11日(日) | ||||
| 12日(月) | 星崎I | 宝南F | ||
| 13日(火) | 呼続K | 白水O | ||
| 14日(水) | 明治I | 大磯K | ||
| 15日(木) | 柴田Y | 笠寺I | ||
| 16日(金) | 明治U | 白水B | ||
| 17日(土) | ||||
| 18日(日) | ||||
| 19日(月) | 春日野S | 宝南F | ||
| 20日(火) | 総会 | 総会 | ||
| 21日(水) | 白水O | 道徳Y | ||
| 22日(木) | 明治I | 千鳥S | ||
| 23日(金) | 柴田Y | 道徳H | ||
| 24日(土) | ||||
| 25日(日) | ||||
| 26日(月) | 明治I | 宝南F | ||
| 27日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 28日(水) | 宝南F | 大磯W | ||
| 29日(木) | 白水O | 春日野S | ||
| 30日(金) | 豊田O | 桜M | ||
| 31日(土) |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 4月 | 1日(火) | 宝南F | 呼続K | |
| 2日(水) | 春日野S | 大生T | ||
| 3日(木) | 明治I | 道徳Y | ||
| 4日(金) | 柴田Y | 豊田O | ||
| 5日(土) | ||||
| 6日(日) | ||||
| 7日(月) | 宝南F | 白水O | ||
| 8日(火) | 伝馬O | 道徳H | ||
| 9日(水) | 柴田Y | 明治U | ||
| 10日(木) | 明治I | 大磯W | ||
| 11日(金) | 桜M | 菊住A | ||
| 12日(土) | ||||
| 13日(日) | ||||
| 14日(月) | 星崎I | 宝南F | ||
| 15日(火) | 白水O | 笠寺I | ||
| 16日(水) | 明治I | 伝馬M | ||
| 17日(木) | 宝南F | 柴田Y | ||
| 18日(金) | 白水O | 豊田O | ||
| 19日(土) | ||||
| 20日(日) | ||||
| 21日(月) | 宝南F | 千鳥S | ||
| 22日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 23日(水) | 白水O | 桜M | ||
| 24日(木) | 柴田Y | 春日野S | ||
| 25日(金) | 大磯W | 道徳H | ||
| 26日(土) | ||||
| 27日(日) | ||||
| 28日(月) | 宝南F | 豊田O | ||
| 29日(火) |
|
|||
| 30日(水) | 明治I | 白水B |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 3月 | 1日(土) | |||
| 2日(日) | ||||
| 3日(月) | 伝馬O | 菊住A | ||
| 4日(火) | 春日野S | 大生T | ||
| 5日(水) | 明治I | 宝南F | ||
| 6日(木) | 道徳Y | 白水O | ||
| 7日(金) | 柴田Y | 大磯W | ||
| 8日(土) | ||||
| 9日(日) | ||||
| 10日(月) | 伝馬M | 道徳H | ||
| 11日(火) | 呼続K | 宝南F | ||
| 12日(水) | 柴田Y | 白水B | ||
| 13日(木) | 明治I | 春日野S | ||
| 14日(金) | 桜M | 笠寺I | ||
| 15日(土) | ||||
| 16日(日) | ||||
| 17日(月) | 星崎I | 大磯W | ||
| 18日(火) | 白水O | 豊田O | ||
| 19日(水) | 明治I | 明治U | ||
| 20日(木) |
|
|||
| 21日(金) | 道徳H | 理事会 | ||
| 22日(土) | ||||
| 23日(日) | ||||
| 24日(月) | 春日野S | 大磯K | ||
| 25日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 26日(水) | 白水O | 宝南F | ||
| 27日(木) | 明治I | 豊田O | ||
| 28日(金) | 柴田Y | 宝南F | ||
| 29日(土) | ||||
| 30日(日) | ||||
| 31日(月) | 大磯W | 桜M |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 2月 | 1日(土) | |||
| 2日(日) | ||||
| 3日(月) | 大磯K | 宝南F | ||
| 4日(火) | 道徳H | 呼続K | ||
| 5日(水) | 白水O | 大生T | ||
| 6日(木) | 明治I | 春日野S | ||
| 7日(金) | 柴田Y | 豊田O | ||
| 8日(土) | ||||
| 9日(日) | ||||
| 10日(月) | 明治I | 宝南F | ||
| 11日(火) |
|
|||
| 12日(水) | 柴田Y | 大磯W | ||
| 13日(木) | 道徳Y | 明治U | ||
| 14日(金) | 伝馬O | 笠寺I | ||
| 15日(土) | ||||
| 16日(日) | ||||
| 17日(月) | 星崎I | 宝南F | ||
| 18日(火) | 春日野S | 道徳H | ||
| 19日(水) | 柴田Y | 伝馬M | ||
| 20日(木) | 明治I | 白水O | ||
| 21日(金) | 桜M | 白水B | ||
| 22日(土) | ||||
| 23日(日) |
|
|||
| 24日(月) |
|
|||
| 25日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 26日(水) | 宝南F | 豊田O | ||
| 27日(木) | 宝南F | 白水O | ||
| 28日(金) | 大磯W | 菊住A |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | ||
| 1月 | 1日(水) |
|
|||
| 2日(木) | |||||
| 3日(金) | |||||
| 4日(土) | |||||
| 5日(日) | |||||
| 6日(月) | 宝南F | 道徳H | |||
| 7日(火) | 伝馬M | 白水O | |||
| 8日(水) | 柴田Y | 大生T | |||
| 9日(木) | 春日野S | 明治I | |||
| 10日(金) | 大磯K | 明治U | |||
| 11日(土) | |||||
| 12日(日) | |||||
| 13日(月) |
|
||||
| 14日(火) | 伝馬O | 宝南F | |||
| 15日(水) | 豊田O | 研修会 | |||
| 16日(木) | 明治I | 大磯W | |||
| 17日(金) | 柴田Y | 笠寺I | |||
| 18日(土) | |||||
| 19日(日) | |||||
| 20日(月) | 星崎I | 宝南F | |||
| 21日(火) | 白水O | 呼続K | |||
| 22日(水) | 明治I | 道徳Y | |||
| 23日(木) | 桜M | 千鳥S | |||
| 24日(金) | 柴田Y | 春日野S | |||
| 25日(土) | |||||
| 26日(日) | |||||
| 27日(月) | 道徳H | 大磯W | |||
| 28日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | |||
| 29日(水) | 宝南F | 白水B | |||
| 30日(木) | 白水O | 豊田O | |||
| 31日(金) | 宝南F | 菊住A |