| 2026年(令和8年) | 最終更新日: |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 5月 | 1日(金) | 宝南F | 理事会 | |
| 2日(土) | ||||
| 3日(日) |
|
|||
| 4日(月) |
|
|||
| 5日(火) |
|
|||
| 6日(水) |
|
|||
| 7日(木) | 明治I | 伝馬O | ||
| 8日(金) | 明治U | 豊田O | ||
| 9日(土) | ||||
| 10日(日) | ||||
| 11日(月) | 道徳Y | 白水O | ||
| 12日(火) | 明治I | 宝南F | ||
| 13日(水) | 柴田Y | 笠寺I | ||
| 14日(木) | 春日野S | 伝馬M | ||
| 15日(金) | 道徳H | 菊住A | ||
| 16日(土) | ||||
| 17日(日) | ||||
| 18日(月) | 星崎I | 白水O | ||
| 19日(火) | 宝南F | 呼続K | ||
| 20日(水) | 総会 | 総会 | ||
| 21日(木) | 柴田Y | 白水O | ||
| 22日(金) | 道徳H | 宝南F | ||
| 23日(土) | ||||
| 24日(日) | ||||
| 25日(月) | 春日野S | 豊田O | ||
| 26日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 27日(水) | 宝南F | 千鳥S | ||
| 28日(木) | 白水O | 柴田Y | ||
| 29日(金) | 豊田O | 宝南F | ||
| 30日(土) | ||||
| 31日(日) |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 4月 | 1日(水) | 柴田Y | 白水O | |
| 2日(木) | 明治I | 宝南F | ||
| 3日(金) | 伝馬O | 伝馬M | ||
| 4日(土) | ||||
| 5日(日) | ||||
| 6日(月) | 柴田Y | 大磯W | ||
| 7日(火) | 呼続K | 豊田O | ||
| 8日(水) | 桜M | 白水O | ||
| 9日(木) | 明治I | 宝南F | ||
| 10日(金) | 春日野S | 菊住A | ||
| 11日(土) | ||||
| 12日(日) | ||||
| 13日(月) | 星崎I | 笠寺I | ||
| 14日(火) | 宝南F | 明治I | ||
| 15日(水) | 柴田Y | 明治U | ||
| 16日(木) | 明治I | 道徳Y | ||
| 17日(金) | 道徳H | 白水O | ||
| 18日(土) | ||||
| 19日(日) | ||||
| 20日(月) | 柴田Y | 大磯W | ||
| 21日(火) | 春日野S | 千鳥S | ||
| 22日(水) | 明治I | 大磯K | ||
| 23日(木) | 宝南F | 豊田O | ||
| 24日(金) | 柴田Y | 白水O | ||
| 25日(土) | ||||
| 26日(日) | ||||
| 27日(月) | 白水O | 宝南F | ||
| 28日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 29日(水) |
|
|||
| 30日(木) | 大磯W | 宝南F |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 3月 | 1日(日) | |||
| 2日(月) | 白水O | 菊住A | ||
| 3日(火) | 伝馬O | 宝南F | ||
| 4日(水) | 伝馬M | 明治I | ||
| 5日(木) | 柴田Y | 白水O | ||
| 6日(金) | 道徳H | 桜M | ||
| 7日(土) | ||||
| 8日(日) | ||||
| 9日(月) | 宝南F | 豊田O | ||
| 10日(火) | 明治Y | 柴田Y | ||
| 11日(水) | 柴田Y | 白水O | ||
| 12日(木) | 明治I | 宝南F | ||
| 13日(金) | 明治U | 大磯W | ||
| 14日(土) | ||||
| 15日(日) | ||||
| 16日(月) | 星崎I | 笠寺I | ||
| 17日(火) | 大磯K | 呼続K | ||
| 18日(水) | 柴田Y | 大磯W | ||
| 19日(木) | 明治I | 白水O | ||
| 20日(金) |
|
|||
| 21日(土) | ||||
| 22日(日) | ||||
| 23日(月) | 柴田Y | 白水O | ||
| 24日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 25日(水) | 明治I | 道徳Y | ||
| 26日(木) | 千鳥S | 大磯W | ||
| 27日(金) | 桜M | 宝南F | ||
| 28日(土) | ||||
| 29日(日) | ||||
| 30日(月) | 豊田O | 春日野S | ||
| 31日(火) | 大磯W | 宝南F |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | |
| 2月 | 1日(日) | |||
| 2日(月) | 春日野S | 宝南F | ||
| 3日(火) | 道徳H | 菊住A | ||
| 4日(水) | 柴田Y | 白水O | ||
| 5日(木) | 道徳Y | 明治I | ||
| 6日(金) | 伝馬O | 伝馬M | ||
| 7日(土) | ||||
| 8日(日) | ||||
| 9日(月) | 明治I | 宝南F | ||
| 10日(火) | 明治Y | 呼続K | ||
| 11日(水) |
|
|||
| 12日(木) | 柴田Y | 笠寺I | ||
| 13日(金) | 豊田O | 大磯W | ||
| 14日(土) | ||||
| 15日(日) | ||||
| 16日(月) | 星崎I | 白水O | ||
| 17日(火) | 大磯K | 豊田O | ||
| 18日(水) | 柴田Y | 明治U | ||
| 19日(木) | 明治I | 宝南F | ||
| 20日(金) | 桜M | 白水B | ||
| 21日(土) | ||||
| 22日(日) | ||||
| 23日(月) |
|
|||
| 24日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | ||
| 25日(水) | 柴田Y | 白水O | ||
| 26日(木) | 明治I | 宝南F | ||
| 27日(金) | 白水O | 大磯W | ||
| 28日(土) | 大磯W | 菊住A |
| 月 | 日(曜日) | 午 前 | 午 後 | ||
| 1月 | 1日(木) |
|
|||
| 2日(金) | |||||
| 3日(土) | |||||
| 4日(日) | |||||
| 5日(月) | 道徳H | 宝南F | |||
| 6日(火) | 呼続K | 道徳Y | |||
| 7日(水) | 白水O | 柴田Y | |||
| 8日(木) | 明治I | 大磯W | |||
| 9日(金) | 春日野S | 明治U | |||
| 10日(土) | |||||
| 11日(日) | |||||
| 12日(月) |
|
||||
| 13日(火) | 明治Y | 伝馬O | |||
| 14日(水) | 柴田Y | 笠寺I | |||
| 15日(木) | 明治I | 千鳥S | |||
| 16日(金) | 豊田O | 菊住A | |||
| 17日(土) | |||||
| 18日(日) | |||||
| 19日(月) | 星崎I | 宝南F | |||
| 20日(火) | 大磯K | 定例研修会 | |||
| 21日(水) | 柴田Y | 伝馬M | |||
| 22日(木) | 明治I | 大磯W | |||
| 23日(金) | 宝南F | 白水O | |||
| 24日(土) | |||||
| 25日(日) | |||||
| 26日(月) | 柴田Y | 白水O | |||
| 27日(火) | 定期駐在 | 定期駐在 | |||
| 28日(水) | 明治I | 白水B | |||
| 29日(木) | 白水O | 宝南F | |||
| 30日(金) | 桜M | 豊田O | |||
| 31日(土) |