
what
ROADSHOW FILMS
is satisfactory
to us ?
2000年,ロードショーで最も満足度の高かったタイトルは・・・
”遠い空の向こうに”

since December 1999
[98年作品] [99年作品] [01年作品] [02年作品] [03年作品] [04年作品] [05年作品] [06年作品] [07年作品] [08年作品]
| No. | タイトル | 満足度 | 回答者数 |
| 1 | 遠い空の向こうに | 84.7% | 36 |
| 2 | トイ・ストーリー2 | 84.5% | 66 |
| 3 | 御法度 | 82.6% | 132 |
| 4 | リプレイスメント | 81.0% | 54 |
| 5 | MONDAY | 80.6% | 9 |
| 6 | ストレイト・ストーリー | 80.4% | 70 |
| 7 | アメリカン・ヒストリーX | 79.8% | 47 |
| 8 | 雨あがる | 79.4% | 51 |
| 9 | グラディエーター | 78.4% | 211 |
| 10 | アイアン・ジャイアント | 78.3% | 46 |
| 11 | ひかりのまち | 77.9% | 17 |
| 12 | インサイダー | 77.6% | 58 |
| 13 | 悪いことしましョ! | 77.3% | 22 |
| 14 | ブルー・ストリーク | 77.1% | 12 |
| 15 | マイ・ドッグ・スキップ | 76.9% | 13 |
| 16 | ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ | 76.8% | 28 |
| 16 | あの子を探して | 76.8% | 14 |
| 18 | アメリカン・パイ | 76.7% | 15 |
| 18 | 守ってあげたい! | 76.7% | 29 |
| 20 | チャーリーズ・エンジェル | 75.0% | 143 |
| 20 | カリスマ | 75.0% | 8 |
| 20 | 真夏の夜の夢 | 75.0% | 6 |
| 23 | TAXi2 | 74.6% | 66 |
| 24 | サイダーハウス・ルール | 74.4% | 82 |
| 25 | アンナと王様 | 74.1% | 53 |
| 26 | ザ・ハリケーン | 73.5% | 50 |
| 27 | ボーイズ・ドント・クライ | 73.2% | 42 |
| 27 | ハピネス | 73.2% | 14 |
| 29 | ターザン | 72.6% | 63 |
| 29 | ワンダー・ボーイズ | 72.6% | 21 |
| 31 | カル | 72.4% | 38 |
| 32 | グリーン・ディスティニー | 72.1% | 34 |
| 33 | シベリアの理髪師 | 71.9% | 8 |
| 34 | 橋の上の女 | 70.8% | 12 |
| 35 | スリーピー・ホロウ | 70.2% | 150 |
| 35 | パトリオット | 70.2% | 78 |
| 37 | アメリカン・ビューティー | 69.9% | 146 |
| 37 | ゴースト・ドッグ | 69.9% | 34 |
| 37 | 17歳のカルテ | 69.6% | 23 |
| 40 | 顔 | 69.4% | 18 |
| 41 | カーラの結婚宣言 | 68.8% | 8 |
| 42 | 五条霊戦記 GOJOE | 68.6% | 55 |
| 43 | エリン・ブロコビッチ | 68.4% | 61 |
| 44 | ピッチブラック | 68.2% | 11 |
| 44 | 2番目に幸せなこと | 68.2% | 11 |
| 46 | マルコヴィッチの穴 | 68.0% | 121 |
| 47 | ミュージック・オブ・ハート | 67.6% | 34 |
| 48 | クワイエット・ファミリー | 66.7% | 6 |
| 48 | 太陽は、ぼくの瞳 | 66.7% | 6 |
| 50 | ジュブナイル | 66.3% | 23 |
| 51 | スクリーム3 | 66.1% | 42 |
| 52 | オール・アバウト・マイ・マザー | 65.1% | 38 |
| 53 | X-メン | 64.9% | 89 |
| 53 | キッド | 64.9% | 57 |
| 55 | アンジェラの灰 | 64.6% | 12 |
| 56 | カノン | 64.3% | 7 |
| 57 | 海の上のピアニスト | 64.2% | 130 |
| 58 | さくや 妖怪伝 | 63.3% | 15 |
| 59 | シュリ | 63.0% | 142 |
| 60 | U-571 | 62.5% | 108 |
| 61 | ヒマラヤ杉に降る雪 | 62.0% | 25 |
| 62 | 人狼 | 61.4% | 22 |
| 63 | クロスファイア | 61.2% | 29 |
| 64 | ファイト・クラブ | 61.0% | 220 |
| 64 | 世にも奇妙な物語 映画の特別編 | 61.0% | 25 |
| 66 | どら平太 | 60.6% | 26 |
| 67 | シーズ・オール・ザット | 60.4% | 12 |
| 68 | アンドリューNDR114 | 60.2% | 44 |
| 69 | タイタス | 60.2% | 32 |
| 69 | スリー・キングス | 60.2% | 32 |
| 71 | 長崎ぶらぶら節 | 60.0% | 5 |
| 72 | マン・オン・ザ・ムーン | 59.8% | 33 |
| 73 | スチュアート・リトル | 59.8% | 28 |
| 74 | ファンタジア/2000 | 59.4% | 8 |
| 75 | スティグマータ | 59.1% | 11 |
| 75 | ドグマ | 59.1% | 22 |
| 77 | スペース カウボーイ | 59.0% | 64 |
| 78 | ラブ・オブ・ザ・ゲーム | 58.9% | 14 |
| 79 | クッキー・フォーチュン | 58.8% | 17 |
| 79 | グリーンマイル | 58.8% | 187 |
| 81 | ロミオ・マスト・ダイ | 58.7% | 75 |
| 82 | ベリー・バッド・ウェディング | 58.3% | 6 |
| 82 | BLOOD THE LAST VAMPIRE | 58.3% | 6 |
| 82 | オネーギンの恋人 | 58.3% | 6 |
| 85 | ワールド・イズ・ノット・イナフ | 58.1% | 62 |
| 86 | シャンハイ・ヌーン | 57.5% | 20 |
| 87 | マグノリア | 56.8% | 191 |
| 88 | 60セカンズ | 56.7% | 71 |
| 88 | ラスベガスをやっつけろ | 56.7% | 15 |
| 90 | 漂流街 THE HAZARD CITY | 56.5% | 31 |
| 91 | イグジステンズ | 56.1% | 33 |
| 92 | エニイ・ギブン・サンデー | 55.9% | 38 |
| 93 | スペーストラベラーズ | 55.5% | 55 |
| 94 | インビジブル | 55.3% | 75 |
| 95 | ルール | 55.0% | 10 |
| 95 | 美術館の隣の動物園 | 55.0% | 5 |
| 97 | 英雄の条件 | 54.7% | 16 |
| 98 | クレイドル・ウィル・ロック | 54.2% | 6 |
| 99 | ボーン・コレクター | 53.2% | 47 |
| 100 | ゴージャス | 52.5% | 10 |
| 101 | プランケット & マクレーン | 52.3% | 11 |
| 102 | ダブル・ジョパディー | 52.1% | 36 |
| 103 | シャフト | 51.2% | 20 |
| 104 | マイ・ハート、マイ・ラブ | 50.0% | 5 |
| 104 | プロポーズ | 50.0% | 6 |
| 104 | ジャンヌ・ダルク | 50.0% | 109 |
| 104 | 氷の接吻 | 50.0% | 9 |
| 104 | ガラスの脳 | 50.0% | 5 |
| 109 | ブレア・ウィッチ・プロジェクト | 49.6% | 173 |
| 109 | パーフェクト・ストーム | 49.6% | 127 |
| 110 | ナインスゲート | 48.9% | 23 |
| 111 | レインディア・ゲーム | 48.8% | 20 |
| 112 | ケイゾク/映画 | 48.7% | 59 |
| 112 | ザ・ビーチ | 48.7% | 76 |
| 114 | マーシャル・ロー | 48.2% | 28 |
| 115 | ホワイトアウト | 47.9% | 154 |
| 116 | ロゼッタ | 47.7% | 11 |
| 117 | リング0 バースディ | 47.2% | 36 |
| 118 | ミッション:インポッシブル2 | 46.7% | 312 |
| 119 | 十五才 学校W | 46.4% | 14 |
| 119 | 仮面学園 | 46.4% | 7 |
| 121 | 富江 replay | 45.8% | 6 |
| 122 | リプリー | 45.2% | 78 |
| 123 | エドtv | 45.0% | 5 |
| 124 | U.M.A レイク・プラシッド | 42.5% | 10 |
| 125 | 最終絶叫計画 | 42.2% | 51 |
| 126 | 救命士 | 42.0% | 25 |
| 127 | 千里眼 | 41.2% | 17 |
| 128 | 新・仁義なき戦い。 | 40.0% | 10 |
| 129 | スイート・スイート・ゴースト | 39.3% | 7 |
| 130 | ストーリー・オブ・ラブ | 38.2% | 19 |
| 131 | NYPD15分署 | 37.5% | 6 |
| 131 | 薔薇の眠り | 37.5% | 6 |
| 133 | アナザヘヴン | 37.3% | 55 |
| 134 | ワイルド・ワイルド・ウエスト | 34.1% | 33 |
| 135 | ビッグ・ダディ | 33.8% | 17 |
| 136 | BULLET BALLET バレット・バレエ | 33.3% | 15 |
| 137 | 死者の学園祭 | 32.5% | 10 |
| 138 | ミッション・トゥ・マーズ | 30.1% | 83 |
| 139 | エンド・オブ・デイズ | 28.9% | 58 |
| 140 | オータム・イン・ニューヨーク | 28.2% | 47 |
| 141 | ノイズ | 28.0% | 25 |
| 142 | 13ウォーリアーズ | 25.0% | 10 |
| 143 | ISOLA 多重人格少女 | 23.7% | 19 |
| 144 | ピンチランナー | 21.4% | 35 |
| 144 | 未来日記 | 21.4% | 7 |
| 146 | うずまき | 20.6% | 17 |
| 147 | ゴジラ2000 ミレニアム | 19.4% | 27 |
| 148 | GTO | 18.8% | 16 |
| 149 | すずらん 少女萌の物語 | 15.0% | 5 |
| 150 | タイタンA.E. | 13.6% | 11 |
| 151 | ランダム・ハーツ | 13.5% | 13 |
| 152 | ナッティ・プロフェッサー2 | 11.4% | 11 |
| 153 | バトルフィールド・アース | 9.3% | 43 |
| 154 | ナトゥ 踊る! ニンジャ伝説 | 5.4% | 14 |
copyright(C)soh iwamatsu.since1997