
what
ROADSHOW FILMS
is satisfactory
to us ?
2002年,ロードショーで最も満足度の高かったタイトルは・・・
”ハッシュ”

since January 2002
[98年作品] [99年作品] [00年作品] [01年作品] [03年作品] [04年作品] [05年作品] [06年作品] [07年作品] [08年作品]
| No. | タイトル | 満足度 | 回答者数 |
| 1 | ハッシュ! | 90.4% | 39 |
| 2 | アモーレス・ペロス | 88.5% | 13 |
| 3 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦 |
87.5% | 34 |
| 4 | ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ | 86.9% | 42 |
| 5 | SWEET SIXTEEN | 86.7% | 15 |
| 6 | ミモラ 心のままに | 86.1% | 9 |
| 7 | 鬼が来た! | 83.8% | 20 |
| 8 | モンスターズ・インク | 81.6% | 159 |
| 9 | 春の日は過ぎゆく | 80.4% | 23 |
| 10 | キューティ・ブロンド | 80.3% | 38 |
| 11 | マルホランド・ドライブ | 79.2% | 71 |
| 12 | E.T.20周年アニバーサリー特別篇 | 78.9% | 58 |
| 13 | アバウト・ア・ボーイ | 78.8% | 92 |
| 14 | 少林サッカー | 78.4% | 201 |
| 15 | 地獄の黙示録 <特別完全版> | 77.9% | 77 |
| 16 | ブラッド・ワーク | 77.8% | 9 |
| 17 | ぼくの神さま | 77.6% | 29 |
| 18 | 青い春 | 77.2% | 45 |
| 19 | 陽はまた昇る | 76.8% | 14 |
| 20 | ジェイソンX 13日の金曜日 | 76.7% | 15 |
| 20 | カタクリ家の幸福 | 76.7% | 15 |
| 22 | ノー・マンズ・ランド | 75.8% | 31 |
| 23 | スズメバチ | 75.0% | 30 |
| 24 | たそがれ清兵衛 | 73.5% | 51 |
| 25 | 阿弥陀堂だより | 73.0% | 25 |
| 26 | プレッジ | 72.2% | 9 |
| 27 | ゴスフォード・パーク | 71.9% | 8 |
| 28 | ピンポン | 71.3% | 149 |
| 29 | 活きる | 71.2% | 13 |
| 30 | ロード・オブ・ザ・リング | 71.0% | 458 |
| 31 | ラットレース | 70.7% | 47 |
| 31 | 釣りバカ日誌13 | 70.7% | 23 |
| 31 | 友へ チング | 70.7% | 23 |
| 34 | 海辺の家 | 70.0% | 25 |
| 34 | ターンエー ガンダム I 地球光 II 月光蝶 | 70.0% | 10 |
| 34 | とらばいゆ | 70.0% | 5 |
| 37 | 化粧師 | 69.9% | 39 |
| 38 | アイ・アム・サム | 69.5% | 119 |
| 39 | KT | 69.4% | 18 |
| 40 | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 69.2% | 26 |
| 40 | ピカレスク 人間失格 | 69.2% | 13 |
| 42 | マッスルヒート | 68.8% | 8 |
| 42 | マリー・アントワネットの首飾り | 68.8% | 8 |
| 44 | ジョンQ 最後の決断 | 68.4% | 49 |
| 45 | バイオハザード | 67.8% | 121 |
| 46 | ラスト・プレゼント | 67.5% | 10 |
| 46 | ヒューマンネイチュア | 67.5% | 10 |
| 48 | ピアニスト | 67.4% | 23 |
| 49 | チョコレート | 66.9% | 34 |
| 50 | サウンド・オブ・サイレンス | 66.7% | 21 |
| 50 | ミスター・ルーキー | 66.7% | 12 |
| 52 | ブレイド2 | 66.2% | 37 |
| 52 | スチュアート・リトル2 | 66.2% | 17 |
| 54 | スパイダーマン | 66.1% | 213 |
| 55 | ビューティフル・マインド | 66.0% | 122 |
| 56 | エネミー・ライン | 65.5% | 55 |
| 57 | 愛しのローズマリー | 65.2% | 28 |
| 58 | マイノリティ・レポート | 64.8% | 197 |
| 59 | アザーズ | 64.4% | 174 |
| 60 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 |
64.3% | 208 |
| 61 | バースデイ・ガール | 62.5% | 12 |
| 62 | マジェスティック | 62.0% | 54 |
| 62 | 9デイズ | 62.0% | 23 |
| 64 | Laundry <ランドリー> | 61.7% | 15 |
| 65 | 千年女優 | 61.5% | 37 |
| 66 | アイリス | 61.4% | 11 |
| 67 | Returner <リターナー> | 61.2% | 103 |
| 68 | K−19 | 61.1% | 74 |
| 69 | ブラックホーク・ダウン | 60.8% | 113 |
| 70 | ロード・トゥ・パーディション | 60.0% | 95 |
| 70 | ドメスティック・フィアー | 60.0% | 5 |
| 72 | 竜馬の妻とその夫と愛人 | 59.8% | 23 |
| 73 | 8人の女たち | 59.4% | 8 |
| 73 | 容疑者 | 59.4% | 8 |
| 75 | Dolls<ドールズ> | 59.0% | 47 |
| 76 | トリプルX | 58.9% | 62 |
| 76 | ジェヴォーダンの獣 | 58.9% | 42 |
| 76 | 宣戦布告 | 58.9% | 19 |
| 79 | ザ・リング | 58.7% | 69 |
| 79 | ザ・ロイヤル・テネンバウムズ | 58.7% | 23 |
| 81 | トリック 劇場版 | 58.3% | 51 |
| 81 | ザ・ワン | 58.3% | 24 |
| 81 | バーバー | 58.3% | 12 |
| 81 | イノセント・ボーイズ | 58.3% | 9 |
| 85 | オースティン・パワーズ ゴールドメンバー | 57.8% | 48 |
| 86 | シッピング・ニュース | 57.8% | 32 |
| 87 | OUT | 57.6% | 33 |
| 88 | クイーン・オブ・ザ・ヴァンパイア | 57.5% | 20 |
| 88 | イン・ザ・ベッドルーム | 57.5% | 10 |
| 90 | アトランティスのこころ | 57.1% | 14 |
| 90 | ゴースト・オブ・マーズ | 57.1% | 7 |
| 92 | WXIII 機動警察パトレイバー | 56.9% | 18 |
| 93 | ハイ・クライムズ | 56.8% | 11 |
| 94 | ニューヨークの恋人 | 56.6% | 38 |
| 95 | アイス・エイジ | 56.2% | 24 |
| 95 | ラスト・キャッスル | 56.2% | 12 |
| 97 | ゴジラ X メカゴジラ | 55.8% | 30 |
| 98 | 突入せよ!「あさま山荘」事件 | 55.7% | 35 |
| 99 | 至福のとき | 55.6% | 9 |
| 100 | DRIVE<ドライブ> | 55.4% | 14 |
| 101 | 完全犯罪クラブ | 55.0% | 15 |
| 102 | インソムニア | 53.9% | 58 |
| 103 | ジャスティス | 53.8% | 13 |
| 104 | 助太刀屋助六 | 53.8% | 13 |
| 105 | ワンス・アンド・フォーエバー | 53.6% | 35 |
| 106 | パニック・ルーム | 52.9% | 94 |
| 107 | 光の旅人 K−PAX | 52.9% | 35 |
| 108 | コラテラル・ダメージ | 52.6% | 29 |
| 109 | スパイキッズ2 失われた夢の島 | 52.1% | 12 |
| 110 | プリティ・プリンセス | 51.6% | 16 |
| 111 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 51.5% | 152 |
| 111 | プロフェシー | 51.5% | 17 |
| 103 | セレンディピティ | 51.3% | 19 |
| 114 | メン・イン・ブラック2 | 51.1% | 67 |
| 115 | ピーター・パン2 | 50.0% | 16 |
| 116 | 明日があるさ THE MOVIE | 50.0% | 5 |
| 116 | ル・ブレ | 50.0% | 5 |
| 118 | 息子の部屋 | 49.3% | 37 |
| 119 | チェンジング・レーン | 49.2% | 31 |
| 120 | オーシャンズ11 | 48.6% | 193 |
| 121 | スコーピオン・キング | 48.4% | 31 |
| 122 | アリ | 47.6% | 21 |
| 123 | タイムマシン | 47.5% | 101 |
| 124 | ウインドトーカーズ | 47.2% | 71 |
| 125 | 陽だまりのグラウンド | 46.9% | 16 |
| 126 | 13ゴースト | 45.8% | 6 |
| 127 | ルーヴルの怪人 | 45.0% | 5 |
| 128 | トータル・フィアーズ | 44.9% | 83 |
| 129 | ソウル | 43.4% | 49 |
| 130 | アメリカン・スウィートハート | 43.2% | 11 |
| 131 | スパイダー | 41.7% | 12 |
| 131 | Jam Films | 41.7% | 9 |
| 133 | サイン | 39.0% | 177 |
| 134 | 凶気の桜 | 37.9% | 62 |
| 135 | 猫の恩返し | 35.9% | 119 |
| 136 | キリング・ミー・ソフトリー | 34.2% | 19 |
| 137 | 命 | 33.3% | 18 |
| 137 | エンジェル・アイズ | 33.3% | 6 |
| 139 | スクービー・ドゥー | 31.8% | 11 |
| 139 | 無問題2 | 31.8% | 11 |
| 141 | 海は見ていた | 31.7% | 15 |
| 142 | 火山高 | 26.3% | 19 |
| 143 | ショウタイム | 25.0% | 8 |
| 144 | WASABI | 24.6% | 71 |
| 145 | ローラーボール | 20.5% | 11 |
| 146 | 模倣犯 | 17.9% | 105 |
| 147 | 恋に唄えば | 16.7% | 9 |
| 148 | ナースのお仕事 ザ・ムービー | 14.3% | 21 |
| 149 | ジーパーズ・クリーパーズ | 9.5% | 21 |
copyright(C)soh iwamatsu.since1997