
what
ROADSHOW
FILMS
is satisfactory to us ?
2004年,ロードショーで最も満足度の高かったタイトルは・・・
”茶の味”

since January 2004
[98年作品] [99年作品] [00年作品] [01年作品] [02年作品] [03年作品] [05年作品] [06年作品] [07年作品] [08年作品]
| No. | タイトル | 満足度 | 回答者数 |
| 1 | 茶の味 | 97.6% | 31 |
| 2 | フォーチュン・クッキー | 81.6% | 19 |
| 2 | ワイルド・レンジ 最後の銃弾 | 81.6% | 19 |
| 4 | ウォルター少年と、夏の休日 | 81.3% | 24 |
| 5 | グッバイ、レーニン | 81.0% | 29 |
| 6 | 下妻物語 | 80.4% | 79 |
| 6 | ニューオーリンズ・トライアル | 80.4% | 37 |
| 8 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 79.7% | 274 |
| 9 | スパイダーマン2 | 79.4% | 160 |
| 9 | 花とアリス | 79.4% | 57 |
| 11 | ラブ・アクチュアリー | 78.2% | 110 |
| 12 | インファナル・アフェア 無間序曲 | 77.8% | 36 |
| 12 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ! 夕陽のカスカベボーイズ | 77.8% | 27 |
| 14 | スクール・オブ・ロック | 77.7% | 72 |
| 15 | バッドサンタ | 77.1% | 12 |
| 16 | モンスター | 76.7% | 29 |
| 17 | シュレック2 | 76.6% | 48 |
| 18 | ビッグ・フィッシュ | 75.8% | 99 |
| 19 | シルミド SILMIDO | 75.0% | 35 |
| 19 | MIND GAME | 75.0% | 14 |
| 19 | 深呼吸の必要 | 75.0% | 12 |
| 22 | 血と骨 | 74.0% | 25 |
| 23 | Mr.インクレディブル | 73.3% | 126 |
| 24 | きょうのできごと a day on the planet | 73.2% | 14 |
| 25 | ソウ | 72.6% | 64 |
| 26 | マッハ! | 72.2% | 89 |
| 27 | オーシャン・オブ・ファイヤー | 71.8% | 39 |
| 28 | 真珠の耳飾りの少女 | 71.7% | 15 |
| 28 | ヘルボーイ | 71.7% | 15 |
| 30 | 恋愛適齢期 | 71.0% | 31 |
| 31 | 誰も知らない | 70.6% | 51 |
| 32 | シービスケット | 69.8% | 62 |
| 33 | 隠し剣 鬼の爪 | 69.7% | 57 |
| 34 | スキャンダル | 69.6% | 14 |
| 35 | 殺人の追憶 | 69.0% | 25 |
| 36 | ドーン・オブ・ザ・デッド | 68.5% | 77 |
| 37 | テキサス・チェーンソー | 68.4% | 34 |
| 38 | 砂と霧の家 | 68.2% | 22 |
| 39 | 天国の本屋〜恋火 | 67.5% | 10 |
| 40 | ラブストーリー | 67.2% | 16 |
| 41 | スクール・ウォーズ HERO | 66.7% | 12 |
| 42 | キル・ビル Vol.2 | 66.3% | 69 |
| 43 | ブラザーフッド | 65.8% | 60 |
| 44 | 69 sixty nine | 65.2% | 28 |
| 45 | 笑の大学 | 64.9% | 67 |
| 46 | バイオハザードII アポカリプス | 64.7% | 85 |
| 47 | ロスト・イン・トランスレーション | 64.6% | 36 |
| 48 | イノセンス | 64.4% | 90 |
| 49 | ミスティック・リバー | 63.6% | 114 |
| 49 | メダリオン | 63.6% | 11 |
| 51 | アップルシード | 63.1% | 42 |
| 52 | アイ、ロボット | 62.9% | 64 |
| 53 | スーパーサイズ・ミー | 62.5% | 16 |
| 54 | 箪笥<たんす> | 62.5% | 14 |
| 55 | ドッグヴィル | 62.1% | 29 |
| 56 | トゥー・ブラザーズ | 61.7% | 15 |
| 57 | マスター・アンド・コマンダー | 61.6% | 58 |
| 58 | パッション | 60.6% | 47 |
| 59 | スウィングガールズ | 60.3% | 112 |
| 60 | 海猿<ウミザル> | 59.8% | 23 |
| 61 | ディボース・ショウ | 59.7% | 18 |
| 61 | リクルート | 59.7% | 18 |
| 63 | 半落ち | 59.6% | 34 |
| 64 | 華氏911 | 58.8% | 69 |
| 64 | ピーター・パン | 58.8% | 15 |
| 66 | 21グラム | 58.1% | 37 |
| 67 | ヒューマン・キャッチャー | 57.5% | 10 |
| 68 | エイリアン VS.プレデター | 57.0% | 61 |
| 69 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 56.5% | 165 |
| 70 | ヴィレッジ | 55.4% | 83 |
| 71 | コールドマウンテン | 55.3% | 38 |
| 72 | ホテルビーナス | 54.8% | 25 |
| 73 | ターミナル | 54.3% | 74 |
| 74 | トロイ | 53.9% | 96 |
| 75 | 着信アリ | 53.8% | 20 |
| 76 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 52.6% | 78 |
| 77 | クイール | 52.4% | 21 |
| 78 | デイ・アフター・トゥモロー | 52.2% | 115 |
| 79 | TUBE | 52.1% | 12 |
| 80 | テイキング・ライブス | 51.7% | 15 |
| 81 | ハウルの動く城 | 51.6% | 310 |
| 81 | 恋の門 | 51.6% | 16 |
| 83 | キャットウーマン | 51.5% | 17 |
| 84 | タイムライン | 50.8% | 31 |
| 85 | ゼブラーマン | 50.0% | 43 |
| 86 | ヴァン・ヘルシング | 49.7% | 83 |
| 87 | 解夏<げげ> | 49.0% | 25 |
| 88 | マイ・ボディガード | 48.8% | 21 |
| 89 | キューティーハニー | 48.3% | 45 |
| 90 | 2046 | 47.8% | 56 |
| 91 | シークレット・ウインドウ | 47.7% | 43 |
| 92 | コラテラル | 47.5% | 59 |
| 92 | ゴシカ | 47.5% | 20 |
| 94 | サンダーバード | 46.9% | 24 |
| 95 | スカイキャプテン ワールド・オブ・トゥモロー | 45.8% | 30 |
| 96 | LOVERS | 45.5% | 61 |
| 96 | 80デイズ | 45.5% | 11 |
| 96 | ヘブン・アンド・アース 天地英雄 | 45.5% | 11 |
| 99 | NIN X NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE | 45.0% | 10 |
| 100 | いま、会いにゆきます | 43.7% | 105 |
| 101 | ゴジラ FINAL WARS | 43.2% | 73 |
| 101 | 下弦の月 ラスト・クォーター | 43.2% | 11 |
| 103 | オールド・ボーイ | 42.9% | 107 |
| 104 | 僕の彼女を紹介します | 41.8% | 59 |
| 105 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師<マジシャン> | 41.7% | 27 |
| 105 | 予言 | 41.7% | 12 |
| 107 | CASSHERN | 41.5% | 147 |
| 108 | クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち | 41.1% | 14 |
| 109 | ハリウッド的殺人事件 | 40.6% | 24 |
| 110 | リディック | 37.9% | 33 |
| 111 | レディ・キラーズ | 37.5% | 18 |
| 112 | キング・アーサー | 35.6% | 45 |
| 113 | 感染 | 35.0% | 15 |
| 114 | イン・ザ・カット | 31.3% | 20 |
| 115 | ホーンテッド・マンション | 30.7% | 22 |
| 116 | スチームボーイ | 29.0% | 75 |
| 117 | ポーラー・エクスプレス | 28.6% | 21 |
| 118 | ツイステッド | 25.0% | 11 |
| 119 | 誰にでも秘密がある | 23.5% | 17 |
| 120 | インストール | 20.8% | 12 |
| 121 | ゴッド・ディーバ | 20.5% | 11 |
| 122 | 海猫 | 15.0% | 10 |
| 123 | バレット・モンク | 13.5% | 13 |
| 124 | デビルマン | 7.5% | 162 |
copyright(C)soh iwamatsu.since1997