
what
ROADSHOW
FILMS
is satisfactory to us ?
2005年,ロードショーで最も満足度の高かったタイトルは・・・
”Be Cool”

since January 2005
[98年作品] [99年作品] [00年作品] [01年作品] [02年作品] [03年作品] [04年作品] [06年作品] [07年作品] [08年作品]
| No. | タイトル | 満足度 | 回答者数 |
| 1 | Be Cool | 85.9% | 16 |
| 2 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 85.1% | 170 |
| 3 | 香港国際警察 NEW POLICE STORY | 82.4% | 54 |
| 4 | 海を飛ぶ夢 | 82.4% | 37 |
| 5 | ネバーランド | 82.0% | 68 |
| 6 | エターナル・サンシャイン | 78.9% | 58 |
| 7 | ミリオンダラー・ベイビー | 78.8% | 125 |
| 7 | セルラー | 78.8% | 33 |
| 9 | インファナル・アフェアV 終極無間 | 78.6% | 28 |
| 10 | シンデレラ・マン | 77.7% | 56 |
| 11 | サマータイムマシン・ブルース | 76.7% | 43 |
| 12 | Ray<レイ> | 76.5% | 34 |
| 13 | 最後の恋のはじめ方 | 75.0% | 15 |
| 14 | イン・ハー・シューズ | 73.4% | 16 |
| 15 | メゾン・ド・ヒミコ | 73.3% | 15 |
| 16 | スターウォーズ エピソード3 | 72.5% | 214 |
| 17 | バタフライ・エフェクト | 71.3% | 48 |
| 18 | ふたりにクギづけ | 70.8% | 12 |
| 19 | 親切なクムジャさん | 70.6% | 28 |
| 20 | ティム・バートンのコープス・ブライド | 69.3% | 22 |
| 21 | あらしのよるに | 68.4% | 15 |
| 22 | オペラ座の怪人 | 67.9% | 145 |
| 23 | Shall we Dance? | 66.9% | 40 |
| 24 | ボーン・スプレマシー | 66.3% | 46 |
| 25 | チャーリーとチョコレート工場 | 65.8% | 109 |
| 25 | 世にも不幸せな物語 | 65.8% | 30 |
| 27 | 頭文字D THE MOVIE | 65.5% | 29 |
| 28 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀 | 65.4% | 13 |
| 29 | カンフーハッスル | 65.3% | 75 |
| 30 | コーラス | 65.0% | 15 |
| 30 | 奇談 キダン | 65.0% | 10 |
| 30 | 隣人13号 | 65.0% | 10 |
| 33 | バッド・エデュケーション | 64.6% | 12 |
| 34 | 私の頭の中の消しゴム | 63.4% | 43 |
| 35 | NANA | 63.1% | 63 |
| 36 | 男たちの大和 YAMATO | 62.8% | 53 |
| 37 | シン・シティ | 62.5% | 52 |
| 38 | THE JUON 呪怨 | 61.9% | 21 |
| 39 | ソウ2 | 61.8% | 36 |
| 40 | ホステージ | 61.4% | 11 |
| 41 | アイランド | 61.1% | 43 |
| 42 | 電車男 | 60.8% | 55 |
| 43 | 春の雪 | 60.7% | 28 |
| 44 | アビエイター | 60.6% | 47 |
| 44 | ロング・エンゲージメント | 60.6% | 26 |
| 46 | 四日間の奇蹟 | 60.4% | 12 |
| 47 | チーム★アメリカ ワールドポリス | 59.7% | 18 |
| 48 | バットマン・ビギンズ | 59.5% | 97 |
| 49 | Mr.&Mrs.スミス | 59.3% | 43 |
| 50 | 奥さまは魔女 | 59.1% | 11 |
| 51 | 星になった少年 | 58.7% | 26 |
| 52 | コンスタンティン | 58.4% | 80 |
| 53 | ダニー・ザ・ドッグ | 58.0% | 22 |
| 54 | 宇宙戦争 | 57.9% | 180 |
| 55 | 逆境ナイン | 57.5% | 20 |
| 55 | <いぬのえいが> | 57.5% | 10 |
| 55 | チキン・リトル | 57.5% | 10 |
| 58 | オペレッタ狸御殿 | 57.1% | 14 |
| 59 | 機動戦士ZガンダムII〜恋人たち〜 | 56.2% | 16 |
| 60 | フライ、ダディ、フライ | 55.9% | 17 |
| 61 | 蝉しぐれ | 55.6% | 22 |
| 62 | SAYURI | 55.2% | 43 |
| 63 | ランド・オブ・ザ・デッド | 55.0% | 25 |
| 63 | ドミノ | 55.0% | 10 |
| 65 | 妖怪大戦争 | 54.5% | 28 |
| 65 | レイクサイド マーダーケース | 54.5% | 11 |
| 67 | 交渉人 真下正義 | 53.7% | 67 |
| 67 | ステルス | 53.7% | 27 |
| 69 | きみに読む物語 | 53.6% | 42 |
| 70 | クローサー | 52.2% | 23 |
| 71 | 同じ月を見ている | 52.1% | 12 |
| 72 | ローレライ | 52.0% | 84 |
| 73 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 51.6% | 64 |
| 74 | 真夜中の弥次さん喜多さん | 51.5% | 17 |
| 75 | 甘い人生 | 51.2% | 20 |
| 76 | ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月 | 50.0% | 37 |
| 76 | ファンタスティック・フォー | 50.0% | 20 |
| 76 | 北の零年 | 50.0% | 16 |
| 76 | マダガスカル | 50.0% | 11 |
| 76 | 銀河ヒッチハイク・ガイド | 50.0% | 10 |
| 81 | キングダム・オブ・ヘブン | 48.0% | 62 |
| 82 | ブレイド3 | 47.9% | 12 |
| 83 | 四月の雪 | 47.8% | 34 |
| 84 | ナショナル・トレジャー | 47.7% | 33 |
| 85 | 東京タワー | 46.7% | 23 |
| 85 | 炎のメモリアル | 46.7% | 15 |
| 87 | デンジャラス・ビューティー2 | 46.2% | 13 |
| 88 | 大停電の夜に | 45.5% | 11 |
| 89 | 亡国のイージス | 45.2% | 47 |
| 90 | ザ・インタープリター | 43.8% | 20 |
| 91 | 阿修羅城の瞳 | 42.9% | 14 |
| 92 | タッチ | 41.1% | 31 |
| 93 | パッチギ! | 40.9% | 80 |
| 94 | SHINOBI | 39.5% | 31 |
| 95 | セブン・ソード | 39.1% | 16 |
| 96 | 姑獲鳥の夏 | 38.7% | 31 |
| 97 | ハイド・アンド・シーク 暗闇のかくれんぼ | 37.5% | 28 |
| 98 | オーシャンズ12 | 37.2% | 41 |
| 98 | フォーガットン | 37.2% | 41 |
| 100 | TAKESHIS' | 36.7% | 30 |
| 101 | ブラザーズ・グリム | 36.7% | 17 |
| 102 | 容疑者 室井慎次 | 35.9% | 46 |
| 103 | あずみ2 Death or Love | 34.6% | 13 |
| 104 | 着信アリ2 | 32.7% | 12 |
| 105 | エリザベスタウン | 32.6% | 20 |
| 106 | シャーク・テイル | 32.1% | 20 |
| 107 | この胸いっぱいの愛を | 30.8% | 13 |
| 108 | アレキサンダー | 30.4% | 23 |
| 109 | まだまだあぶない刑事 | 25.0% | 11 |
| 110 | 戦国自衛隊1549 | 22.2% | 44 |
| 111 | ザ・リング 2 | 12.5% | 16 |
| 112 | 鉄人28号 | 10.3% | 17 |
copyright(C)soh iwamatsu.since1997