ダイアリー(2011年12月29日〜30日)
| 2011/12/29(木) | 行動 | コメント | |
|---|---|---|---|
| 23:00(12/28)水) | 自宅出発。 | 天気は珍しく晴天 | |
| 0:45 | 牧の原SAにて休憩 | 久しぶりの車使用だが順調 | |
| 3:27 | 運転交替のため港北PAにて休憩 | 291.33kmの運転でさすがに疲れました。 | |
| 4:30 | ミラコスタ到着。 | ||
| 6:00 | ミラコスタのロビーにて休憩。 | ||
| 8:00 | 開園。ただしミラコスタに宿泊した場合はホテルの改札にて入園可能。 | ||
| 8:15〜 | 入園。 | ||
| 8:15〜8:30 | 8:15に入園できましたが、8:30まで橋の上で待たされました。これはもう少し考えていただきたいと思います。 | 。 | |
| 8:30〜8:50 | モンスターズインクのFP取得(12:10〜13:10) スターツアーズ5分待ち。ショーベース当選。 |
![]() |
![]() |
| 9:00〜9:20 | ガゼットのコースター。 | ||
| 10:15〜10:30 | プーさんのハニーハント。 | ![]() |
|
| 10:40〜11:00 | チャイナボイジャーにて昼食。 | ||
| 11:00〜12:00 | スーベニアメダル製作。 | ||
| 12:00〜12:25 | バズライトイヤー | ||
| 12:35〜12:50 | モンスターズインク。 | ||
| 12:55〜13:50 | キャプテンEO。 | ||
| 13:50〜14:40 | ショ−ベース。 | ||
| 14:40〜15:55 | プラザレストラン。 | ||
| 16:20〜17:36 | ダイアモンドホースシューでの夕食。 | ![]() |
![]() |
| 18:30〜 | ミラコスタにてチェックイン。 |
![]() |
|
| 19:30 | 長男、次男熟睡。 | ||
| 2011/12/30(金) | 行動 | コメント | |
|---|---|---|---|
| 6:00 | ミラコスタにて目覚める。。 | 天気は晴れで久しぶりにいい天気。。 | |
| 6:30〜 | ミラコスタ内レストランにて朝食ビュッフェ。 | ![]() |
|
| 8:10 | 20分早い開園。 | ||
| 8:20 | 入園。 | ||
| 8:30〜 | 入園は8:20でしたが、パーク内で自由に移動できるのは8:30〜だったので早く入った意味が無い。 | ||
| 8:50〜9:20 | ミートダッフィ。 | ![]() |
|
| 9:35〜10:06 | ストームライダー。 | ||
| 10:30〜11:00 | うきわまんを食べました。 | ||
| 11:30〜 | チェックアウトのためホテルに戻る。 | ||
| 12:00〜13:00 | 昼食。 | ||
| 13:00〜14:00 | スーベニアメダル製作。 | ||
| 14:30〜15:00 | バズライトイアー。 | ||
| 15:00〜15:30 | ハニーハント。 | ||
| 17:00〜18:58 | シェフミッキー。 | ||
| 20:00〜 | 退園。 | ||
| 20:30〜 | パーム&ファウンテンホテルに到着。 | ||