–K–âŽÒ—ÝŒvƒCƒ“ƒtƒHƒ��[ƒVƒ‡ƒ“

“ú•t ‘��‡ ƒgƒ~ƒJ ÄжÌÞÛ¸Þ ƒfƒBƒYƒj�[ ‚s‚`‚a‚h ˆ¤ŽÔ ˆ¤ŽÔƒuƒ�ƒO
Œ»�Ý –{“ú Œ»�Ý –{“ú Œ»�Ý –{“ú Œ»�Ý –{“ú Œ»�Ý –{“ú Œ»�Ý –{“ú Œ»�Ý –{“ú
2012/12/31(ŒŽ) 43015 59 226015 163 38628 245 16424 2 �| �| �| �| 499252 263
2012/12/28(‹à) 42956 15 225852 101 38383 108 16422 1 �| �| �| �| 498989 59
2012/12/26(�…) 42956 15 225751 54 38275 60 16421 1 �| �| �| �| 498930 42
2012/12/25(‰Î) 42941 20 225697 87 38215 83 16420 2 �| �| �| �| 498888 36
2012/12/23(“ú) 42921 34 225610 109 38132 141 16418 3 �| �| �| �| 498852 215
2012/12/22(“y) 42887 41 225501 183 37991 239 16415 4 �| �| �| �| 498637 241
2012/12/17(ŒŽ) 42846 15 225318 68 37752 67 16411 1 �| �| �| �| 498396 248
2012/12/16(“ú) 42831 9 225250 55 37685 71 16410 1 �| �| �| �| 498148 37
2012/12/15(“y) 42822 62 225195 245 37614 337 16409 2 �| �| �| �| 498111 299
2012/12/9(“ú) 42760 16 224947 51 37277 73 16407 1 �| �| �| �| 497712 71
2012/12/8(“y) 42744 3 224896 32 37204 37 16406 1 �| �| �| �| 497641 263
2012/12/7(‹à) 42741 20 224864 90 37167 137 16405 2 �| �| �| �| 497378 209
2012/12/5(�…) 42721 11 224774 40 37030 60 16403 1 �| �| �| �| 497169 69
2012/12/4(‰Î) 42710 4 224734 39 36970 63 16402 1 �| �| �| �| 497100 52
2012/12/3(ŒŽ) 42706 20 224695 52 36907 82 16401 2 �| �| �| �| 497048 114
2012/12/2(“ú) 42686 11 224643 52 36825 69 16399 3 �| �| �| �| 496934 133
2012/12/1(“y) 42675 5 224591 15 36756 38 16396 1 �| �| �| �| 496801 55
2012/11/30(‹à) 42670 17 224576 87 36718 147 16395 2 �| �| �| �| 496746 266
2012/11/28(�…) 42653 42 224489 153 36571 211 16393 3 �| �| �| �| 496480 658
2012/11/25(“ú) 42611 14 224336 65 36360 74 16390 1 �| �| �| �| 495822 409
2012/11/24(“y) 42597 14 224271 103 36286 142 16389 1 �| �| �| �| 495413 66
2012/11/22(–Ø) 42583 35 224168 185 36144 244 16388 1 �| �| �| �| 495347 310
2012/11/18(“ú) 42548 13 223983 66 35900 61 16387 1 �| �| �| �| 495037 31
2012/11/17(“y) 42535 11 223917 53 35829 84 16386 1 �| �| �| �| 495006 81
2012/11/16(‹à) 42524 24 223864 86 35745 109 16385 2 �| �| �| �| 494925 79
2012/11/14(�…) 42500 14 223778 41 35636 70 16383 2 �| �| �| �| 494846 32
2012/11/13(‰Î) 42486 8 223737 34 35566 47 16381 2 �| �| �| �| 494814 23
2012/11/12(ŒŽ) 42478 14 223703 53 35519 73 16379 2 �| �| �| �| 494791 76
2012/11/11(“ú) 42464 10 223650 37 35446 56 16377 1 �| �| �| �| 494715 42
2012/11/10(“y) 42454 9 223613 43 35390 55 16376 1 �| �| �| �| 494673 75
2012/11/9(‹à) 42445 10 223570 37 35335 88 16375 1 �| �| �| �| 494598 45
2012/11/8(–Ø) 42435 4 223533 23 35267 37 16374 1 �| �| �| �| 494553 24
2012/11/7(�…) 42431 36 223510 177 35230 294 16373 2 �| �| �| �| 494529 397
2012/11/3(“y) 42395 15 223333 59 34936 89 16371 1 �| �| �| �| 494132 62
2012/11/2(‹à) 42380 15 223274 31 34847 79 16370 1 �| �| �| �| 494070 64
2012/11/1(–Ø) 42365 14 223243 37 34768 75 16369 1 �| �| �| �| 494004 78
2012/10/31(�…) 42365 14 223206 56 34693 80 16368 1 �| �| �| �| 493926 39
2012/10/30(‰Î) 42351 6 223150 31 34613 67 16367 2 �| �| �| �| 493837 47
2012/10/29(ŒŽ) 42345 8 223119 62 34546 111 16365 1 �| �| �| �| 493790 64
2012/10/28(“ú) 42337 15 223057 51 34435 61 16364 3 �| �| �| �| 493726 213
2012/10/27(“y) 42322 10 223006 52 34374 72 16361 1 �| �| �| �| 493513 38
2012/10/26(‹à) 42312 26 222954 110 34302 211 16360 1 �| �| �| �| 493475 87
2012/10/24(�…) 42286 6 222844 38 34091 100 16359 1 �| �| �| �| 493388 51
2012/10/23(‰Î) 42280 35 222806 115 33991 183 16358 1 �| �| �| �| 493337 196
2012/10/21(“ú) 42245 17 222691 89 33808 172 16357 1 �| �| �| �| 493141 157
2012/10/19(‹à) 42228 11 222602 102 33636 144 16356 3 �| �| �| �| 492984 186
2012/10/17(�…) 42217 13 222500 37 33492 50 16353 1 �| �| �| �| 492798 52
2012/10/16(‰Î) 42204 19 222463 72 33442 90 16352 1 �| �| �| �| 492746 259
2012/10/15(ŒŽ) 42185 6 222391 17 33352 26 16351 1 �| �| �| �| 492487 44
2012/10/14(“ú) 42179 9 222374 47 33326 88 16350 2 �| �| �| �| 492443 375
2012/10/13(“y) 42170 31 222327 125 33238 230 16348 2 �| �| �| �| 492068 196
2012/10/11(–Ø) 42139 9 222202 50 33008 69 16346 2 �| �| �| �| 491872 154
2012/10/10(�…) 42130 25 222152 104 32939 144 16344 1 �| �| �| �| 491718 348
2012/10/8(ŒŽ) 42105 24 222048 46 32795 127 16343 2 �| �| �| �| 491370 125
2012/10/7(“ú) 42081 29 222002 36 32668 88 16341 5 3216 4 7517 5 491245 66
2012/10/6(“y) 42052 10 221966 41 32580 61 16336 1 3212 1 7512 5 490879 74
2012/10/5(‹à) 42042 15 221925 76 32519 180 16335 3 3211 1 7507 3 490805 140
2012/10/3(�…) 42019 15 221839 52 32339 112 16332 2 3210 1 7504 3 490665 55
2012/10/2(‰Î) 42004 10 221787 42 32227 74 16330 1 3209 1 7501 1 490610 130
2012/10/1(ŒŽ) 41994 8 221745 48 32153 69 16329 2 3208 1 7500 1 490480 150
2012/9/30(“ú) 41986 10 221697 31 32084 98 16327 1 3207 1 7498 2 490330 70
2012/9/29(“y) 41976 17 221666 79 31886 148 16326 2 3206 1 7496 7 490260 54
2012/9/28(‹à) 41959 14 221587 80 31886 148 16324 2 3205 1 7489 3 490206 111
2012/9/26(�…) 41945 15 221507 86 31738 152 16322 1 3204 1 7489 3 490095 213
2012/9/24(ŒŽ) 41930 10 221421 35 31576 88 16321 1 3203 2 7486 2 489882 149
2012/9/23(“ú) 41920 13 221386 55 31488 154 16320 1 3201 1 7484 4 489733 72
2012/9/22(“y) 41907 13 221331 63 31334 138 16319 1 3201 1 7480 6 489661 137
2012/9/21(‹à) 41894 14 221268 42 31196 174 16318 1 3201 1 7474 10 489524 202
2012/9/20(–Ø) 41880 24 221226 107 31022 231 16317 3 3200 1 7474 10 489322 427
2012/9/18(‰Î) 41856 28 221119 104 30791 197 16314 1 3200 1 7464 6 488895 431
2012/9/16(“ú) 41828 15 221015 62 30594 113 16313 2 3199 1 7458 3 488464 74
2012/9/15(“y) 41813 21 220963 163 30481 127 16311 5 3198 2 7455 4 488390 116
2012/9/14(‹à) 41792 41 220800 42 30354 259 16306 4 3198 2 7451 4 488274 342
2012/9/10(ŒŽ) 41751 15 220758 54 30095 104 16302 1 3196 1 7447 1 487942 175
2012/9/9(“ú) 41736 28 220704 97 29991 161 16301 4 3195 1 7446 4 487763 162
2012/9/7(‹à) 41708 47 220607 204 29830 393 16297 5 3194 2 7442 5 487601 448
2012/9/2(“ú) 41661 46 220403 48 29437 50 16292 2 3192 2 7437 2 487163 127
2012/9/1(“y) 41615 14 220355 55 29387 114 16291 4 3190 1 7435 5 487036 72
2012/8/31(‹à) 41615 14 220295 50 29273 121 16287 6 3190 1 7430 4 486964 47
2012/8/30(–Ø) 41615 14 220245 63 29152 144 16281 1 3189 1 7426 3 486917 84
2012/8/28(‰Î) 41601 12 220182 32 29008 67 16280 1 3188 1 7423 3 486833 70
2012/8/27(ŒŽ) 41589 15 220150 50 28941 72 16279 2 3187 2 7420 4 486763 90
2012/8/26(“ú) 41574 12 220100 60 28869 113 16277 2 3185 1 7416 6 486673 159
2012/8/25(“y) 41562 15 220040 54 28756 145 16275 1 3184 2 7410 3 486514 148
2012/8/24(‹à) 41547 13 219986 43 28611 107 16274 1 3182 2 7407 5 486366 255
2012/8/23(–Ø) 41534 16 219943 42 28504 128 16273 3 3180 1 7402 9 486111 289
2012/8/22(�…) 41518 18 219901 41 28376 120 16270 1 3179 1 7393 4 485822 320
2012/8/21(‰Î) 41500 41 219860 59 28256 74 16269 4 3178 3 7393 4 485502 220
2012/8/20(ŒŽ) 41459 15 219801 20 28182 56 16265 1 3175 1 7389 4 485282 179
2012/8/19(“ú) 41459 15 219781 56 28126 113 16264 2 3174 1 7385 5 485103 271
2012/8/18(“y) 41444 4 219725 31 28013 56 16262 1 3173 1 7380 1 484832 127
2012/8/17(‹à) 41440 24 219694 112 27957 �| 16261 2 3172 1 7379 3 484705 154
2012/8/15(�…) 41416 18 219582 29     16259 1 3171 2 7376 6 484551 267
2012/8/14(‰Î) 41398 23 219553 79     16258 4 3169 2 7370 4 484284 205
2012/8/13(ŒŽ) 41375 21 219474 92     16254 1 3167 1 7366 3 484079 �|
2012/8/12(“ú) 41375 21 219474 92     16254 1 3167 1 7366 3
2012/8/10(‹à) 41354 7 219382 20     16253 1 3166 1 7363 2
2012/8/9(–Ø) 41347 23 219362 148     16252 2 3165 2 7361 4
2012/8/6(ŒŽ) 41318 23 219214 103     16250 4 3163 1 7357 3
2012/8/4(“y) 41295 11 219111 46     16246 2 3162 2 7354 1
2012/8/3(‹à) 41284 33 219065 140     16244 3 3160 2 7353 4
2012/7/31(‰Î) 41251 9 218925 42     16241 2 3158 2 7349 2
2012/7/30(ŒŽ) 41242 12 218883 44     16239 1 3156 1 7347 3
2012/7/29(“ú) 41230 27 218839 110     16238 3 3156 1 7344 6
2012/7/27(‹à) 41203 7 218729 36     16235 1 3155 1 7338 2
2012/7/26(–Ø) 41196 8 218693 28     16234 1 3154 1 7336 1
2012/7/25(�…) 41188 22 218665 169     16233 1 3153 1 7335 4
2012/7/22(“ú) 41164 21 218496 77     16232 2 3152 1 7331 3
2012/7/21(“y) 41143 16 218419 114     16230 2 3151 1 7328 2
2012/7/19(–Ø) 41127 16 218305 120     16228 1 3151 1 7326 1
2012/7/17(‰Î) 41111 22 218185 95     16227 2 3150 1 7325 5
2012/7/15(“ú) 41089 53 218090 314     16225 4 3149 2 7320 6
2012/7/8(“ú) 41036 10 217776 34     16221 1 3147 1 7314 1
2012/7/7(“y) 41026 40 217742 152     16220 4 3146 2 7313 8
2012/7/4(�…) 40986 14 217590 72     16216 2 3144 1 7305 2
2012/7/2(ŒŽ) 40972 11 217518 52     16214 1 3143 1 7303 2
2012/7/1(“ú) 40959 11 217476 75     16213 5 3142 1 7301 4
2012/6/30(“y) 40948 46 217401 150     16208 7 3141 2 7297 6
2012/6/26(‰Î) 40902 14 217251 72     16201 1 3139 1 7291 1
2012/6/25(ŒŽ) 40888 98 217179 413     16200 12 3138 2 7290 8
2012/6/16(“y) 40790 51 216766 188     16188 8 3136 1 7282 4
2012/6/12(‰Î) 40739 56 216578 28     16180 1 3135 1 7278 1
2012/6/11(ŒŽ) 40739 56 216550 348     16179 4 3134 2 7277 9
2012/6/2(“y) 40683 60 216202 371     16175 2 3132 2 7268 8
2012/5/25(‹à) 40623 70 215831 418     16173 5 3129 1 7260 12
2012/5/15(‰Î) 40553 55 215413 293     16168 16 3128 2 7248 10
2012/5/8(‰Î) 40498 9 215120 51     16152 4 3126 1 7238 1
2012/5/7(ŒŽ) 40489 15 215069 29     16148 1 3125 1 7237 1
2012/5/6(“ú) 40474 21 215040 83     16147 15 3124 1 7236 2
2012/5/5(“y) 40453 57 214957 326     16132 9 3123 2 7234 3
2012/4/28(“y) 40396 41 214631 308     16123 6 3121 1 7231 7
2012/4/20(‹à) 40355 30 214323 219     16117 2 3120 1 7224 4
2012/4/15(“ú) 40325 16 214104 34     16115 1 3119 1 7220 1
2012/4/14(“y) 40309 16 214070 87     16114 3 3118 1 7219 2
2012/4/12(–Ø) 40293 11 213983 48     16111 4 3117 2 7217 4
2012/4/11(�…) 40282 5 213935 18     16107 1 3115 1 7213 2
2012/4/10(‰Î) 40277 9 213917 43     16107 1 3115 1 7213 2
2012/4/9(ŒŽ) 40268 20 213874 102     16106 1 3114 1 7211 2
2012/4/6(‹à) 40248 14 213772 43     16105 1 3113 1 7209 2
2012/4/5(–Ø) 40234 10 213729 41     16104 2 3112 1 7207 1
2012/4/4(�…) 40224 6 213688 72     16102 1 3111 1 7206 1
2012/4/2(ŒŽ) 40218 9 213616 71     16101 2 3110 1 7205 2
2012/3/31(“y) 40209 18 213545 109     16099 4 3109 1 7203 1
2012/3/28(�…) 40191 17 213436 46     16095 1 3108 1 7202 4
2012/3/28(�…) 40174 35 213390 167     16094 5 3107 2 7198 5
2012/3/24(“y) 40139 10 213223 61     16089 2 3105 1 7193 1
2012/3/23(‹à) 40129 13 213162 102     16087 2 3104 1 7192 3
2012/3/21(�…) 40116 11 213060 53     16085 1 3103 1 7189 1
2012/3/20(‰Î) 40105 20 213007
122     16084 4 3102 2 7188 2
2012/3/18(“ú) 40085 11 212885
55     16080 1 3100 1 7186 1
2012/3/17(“y) 40074 8 212830
64     16079 1 3099 1 7185 2
2012/3/16(‹à) 40066 27 212766
42     16078 2 3098 1 7183 2
2012/3/15(–Ø) 40059 24 212720 131     16076 5 3097 1 7181 3
2012/3/12(ŒŽ) 40035 11 212589 47     16071 3 3096 1 7178 2
2012/3/11(“ú) 40024 11 212542 52     16068 5 3095 1 7176 2
2012/3/10(“y) 40013 13 212490 65     16063 1 3094 1 7174 2
2012/3/9(‹à) 40000 18 212425 85     16061 2 3093 2 7172 4
2012/3/7(�…) 39982 16 212340 103     16059 3 3091 1 7168 1
2012/3/5(ŒŽ) 39966 14 212237 50     16056 5 3090 1 7167 2
2012/3/4(“ú) 39952 11 212187 51     16051 3 3089 1 7165 1
2012/3/3(“y) 39941 22 212136 248     16048 6 3088 3 7164 5
2012/2/29(�…) 39919 35 211988 203     16042 6 3085 1 7159 2
2012/2/24(‹à) 39884 52 211785 324     16036 19 3084 4 7157 6
2012/2/17(‹à) 39832 165 211461 722     16017 477 3080 3 7151 14
2012/1/28(“y) 39667 10 210739 63     15540 2 3077 1 7137 1
2012/1/27(‹à) 39657 66 210676 487     15538 8 3076 3 7136 7
2012/1/14(“y) 39591 40 210189 207     15530 3 3073 3 7129 7
2012/1/9(ŒŽ) 39551 22 209982 96     15527 3 3069 2 7122 2
2012/1/7(“y) 39529 28 209886 133     15524 10 3067 3 7120 5
2012/1/4(�…) 39501 55 209753 247     15514 12 3064 1 7115 5