燃料費および燃費計算書
年月日 給油量(L) 単価(円) 値引き 燃料代(円) 満タン法 車内コンピュータ 平均車速
一般・高速(km) 高速のみ(km) 一般・高速燃費(km/L) 高速燃費のみ(km/L) 走行距離 燃費 残り運行可能 (km/h)
一般道(km) 高速(km) 一般・高速燃費(km/L) 高速のみ燃費(km/L) 距離(km) 一般・高速 高速道のみ
エクセルデータの貼り付け容量の関係で乗り始めから2019年までは割愛(但し最下段合計の最新値は全てのデータで計算しています)
2020年1月 36.50 ¥157 ¥5,731 308.3 8.45 308.3 9.0 360.00 22
2020年2月 74.54 ¥151 ¥11,217 666.3 8.93 616.6 9.7 360.00 25
2020年3月 32.51 ¥140 ¥4,551 290.2 8.93 290.2 9.4 390.00 24
2020年4月 33.00 ¥126 ¥4,158 288.9 8.75 288.9 9.4 410.00 24
2020年5月 62.00 ¥127 ¥7,831 580.1 9.44 580.1 8.5 400.00 22
2020年6月 61.00 ¥126 ¥7,683 497.9 8.16 497.9 8.6 350.00 24 68
2020年7月 28.51 ¥132 ¥7,633 223 7.82 223 8.2 410.00 22
2020年8月 98.55 ¥134 ¥16,995 704.5 7.00 704.5 7.4 356.67 20
2020年9月 26.00 ¥140 ¥3,640 173.3 6.67 174.3 7.2 440.00 21
2020年10月 29.01 ¥129 ¥3,742 232.1 8.00 232.1 8.4 430.00 22
2020年11月 79.00 ¥128 ¥10,148 646.2 8.20 646.2 8.7 443.33 23
2020年12月 51.50 ¥138 ¥7,079 428.9 8.31 428.9 9.0 455.00 22
2021年1月 31.00 ¥139 ¥4,309 258.5 8.34 258.5 8.9 440.00 21
2021年2月 73.50 ¥140 ¥10,287 633 8.61 633 9.1 345.00 24
2021年3月 36.50 ¥149 ¥5,439 296.7 8.13 296.7 8.6 330.00 21
2021年4月 69.00 ¥152 ¥10,502 577.6 8.36 577.6 8.9 400.00 22 70
2021年5月 36.50 ¥151 ¥5,512 302.5 8.29 302.5 8.8 230.00 23
2021年6月 68.50 ¥154 ¥10,501 540.4 7.89 540.4 8.4 360.00 22
2021年7月 77.51 ¥156 ¥12,095 596.1 7.69 596.1 8.1 403.33 23
2021年8月 64.43 ¥157 ¥10,126 478.4 7.45 478.4 8.0 370.00 22
2021年9月 60.51 ¥159 ¥9,598 463.2 7.67 463.2 8.2 345.00 23
2021年10月 56.51 ¥166 ¥9,375 443 7.84 443 8.3 440.00 22
2021年11月 64.75 ¥170 ¥10,917 540.1 8.29 540.1 8.7 390.00 22
2021年12月 59.51 ¥163 ¥9,709 512.4 8.61 512.4 8.9 420.00 22
2022年1月 56.00 ¥172 ¥9,602 472 8.42 472 8.8 430.00 22
2022年2月 25.77 ¥168 ¥4,329 220.5 8.56 220.5 8.9 450.00 22
2022年3月 95.99 ¥170 ¥16,411 669.9 7.15 669.9 8.9 446.67 22
2022年4月 83.64 ¥165 ¥13,763 697 8.34 697 9.0 450.00 23
2022年5月 54.09 ¥170 ¥9,230 451 8.37 451 8.8 430.00 24
2022年6月 60.06 ¥170 ¥10,124 495.2 8.22 495.2 8.7 415.00 23
2022年7月 97.51 ¥165 ¥16,051 744.1 7.63 744.1 8.0 325.00 22
2022年8月 61.08 ¥163 ¥9,933 482.7 7.92 482.7 8.1 486.67 24
2022年9月 61.85 ¥170 ¥10,574 453.8 7.40 453.8 8.2 380.00 24
0
合計 5832.20 ¥146 ¥100 ¥851,203 53843 6478.4 9.38 16.49 298.9 246.7 9.66 16.44 407.10 27.5 67.8
2014年5月(乗り始め)~2022年9月30日の平均燃費
一般・高速(km/h) 高速のみ(km/h)
ガソリン満タン法 車内コンピュータ表示 平均車速 27.54 67.79
一般・高速 9.38 一般・高速 9.66
km/L km/L
誤差 3.0%
高速道路のみ 高速道路のみ
16.49 16.44
カタログ燃費
との比較 一般・高速 -11.5% -8.9%
10.6 km/L km/L km/L
高速のみ 55.6% 55.1%
km/L km/L