54ヶ月点検(4年6ヶ月目)の詳細
2008年11月29日(土)10:00〜13:00
| 作業内容・使用部品 | 部 品 | 作業・技術料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 安心快適点検 | 4,000 | |||
| マイナーパーツ | 500 | |||
| エンジンオイル交換 | 1,500 | |||
| LBET208P QUARTZ7000OIL 208L | 5.00 | 1,800 | 9,000 | |
| 0000031327 HOUSG PLUG SEAL | 1.00 | 200 | 200 | |
| フロントワイパー亀裂あり→交換 | ||||
| 00006426JP BRUSH | 1.00 | 3,100 | 3,100 | |
| 00006426JN BRUSH | 1.00 | 3,300 | 3,300 | |
| バッテリー交換時期(残量:56%) | 2,000 | |||
| 2744 ACDELOCO 27-44 | 1.00 | 22,400 | 22,400 | |
| 産業廃棄物処理費用→バッテリー・ワイパー・オイル | 500 | |||
| 花粉フィルター・エアフィルター清掃 | ||||
| 空気圧調整 | ||||
| 各コンピューター故障コード無し | ||||
| オイル・冷却水・ガソリン漏れ無し | ||||
| 合計金額 | 38,000 | 8,500 | ||
| 値引き | 0 | |||
| 消費税 | 2,325 | |||
| 税込合計金額 | 48,825 | |||
| 今回見つかった懸念箇所 | 対処方法 |
|---|---|
| フロントのブレーキパッドがあと5.3mmで、7,000kmはもつとのこと | 次回車検時には交換の必要あり |
| 今回の代車(ファンカーゴ) |
|---|
![]() |