プジョー508SWの1st(3年目)車検の詳細
1.車の預け日:2016年9月3日(土) 10:00 〜 9月10日(土)11:00
2.預け場所:プジョー正規ディーラー
| 代車 | 平成17年式プジョー307XS 2.0L本革シート仕様) 水冷直列4気筒 DOHC | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 費用総額 | ←159,440円 | ||
| 法定費用 | 自動車損害賠償責任保険 | 自動車重量税(13年未満) | 自動車検査印紙代 |
| 61740円 | 1.5t超2.0t以下:27840円 | 32800円 | 1100円 |
| 車検基本整備料金 | 車検基本整備料金 | 検査継続料金 | ショートパーツ・廃棄物処理 |
| 33858円(税8%込) | 9720円(税8%込) | 16200円(税8%込) | 3240円(税8%込) |
3.車検後引取り日:2016年9月10日(土) 11:45〜12:00
4.車検費用:総支払額 159,440円(税8%込)
| 作業項目/部品名称 | 工数/数量 | 単価(円) | 金額(円) | 技術料(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | 61,740 | ||||
| 24ヶ月定期点検整備 | 31,350 | ||||
| テスターによる故障診断 | ↑ | ||||
| 舵取り装置点検・調整・締付 | ↑ | ||||
| 制動装置点検・調整・締付 | ↑ | ||||
| 走行装置点検・調整 | ↑ | ||||
| 緩衝装置点検・締付 | ↑ | ||||
| 動力伝達装置点検・調整・締付 | ↑ | ||||
| 灯火装置点検 | ↑ | ||||
| エンジン・排ガス浄化装置点検 | ↑ | ||||
| フレーム・ボディ点検・締付 | ↑ | ||||
| 下廻り点検・清掃 | ↑ | ||||
| 検査機器による測定及び調整 | 9,000 | ||||
| 車検代行手数料 | 15,000 | ||||
| ブレーキオイル交換(車検時、交換推奨) | |||||
| 【1610726080】BREAK FLUID 5L | 0.2 | 8,000 | 1,600 | ||
| エンジンオイル交換 |
|||||
| 【1L-LBETNEDP】ポンピングINEO ECS 208 | 4.5 | 2,150 | 9,675 | ||
| 【0000031338】 DRN PLUG GASKET | 1 | 100 | 100 | ||
| オイルエレメント交換L | |||||
| 【00001109AH】OIL FILTER | 1 | 1,600 | 1,600 | ||
| エアーエレメント点検・清掃 | |||||
| スパークプラグ点検 | |||||
| メーカー推奨のガソリン添加剤をお勧め | |||||
| ドライブベルト点検 | |||||
| LLC補充・交換(汚れ)、添加剤お勧め | 4,750 | ||||
| 【00009735K0】COOLING LIQUID 5L | 1 | 3,200 | 3,200 | ||
| フロントウィンドガラス油膜取り(ご依頼) | 3,000 | ||||
| フロントワイパーブレード点検(拭き残し) | |||||
| フロントブレーキパッド残9.0mm リアブレーキパッド残6.5mm |
|||||
| バッテリ点検・充電(テスターにて交換指示) | ←個人購入 | ||||
| 花粉フィルター点検・清掃・交換(汚れ) | 950 | ||||
| 【00006479K9】ポーレンフィルター) | 1 | 4,000 | 4,000 | ||
| 950 | |||||
| リモコンキーバッテリー交換お勧めです | |||||
| ブレーキハイマウウト一部不灯 | 950 | ||||
| ハイマウントASSY交換(保証修理) | 1 | 300 | 300 | ||
| 信号用具確認 | |||||
| ドアヒンジ給油 | |||||
| タイヤローテーション(サービス) | |||||
| タイヤエア(スペア含む)調整 | |||||
| タイヤ溝 F:4.2mm R:3.7mm | |||||
| タイヤエアバルブキャップ交換 | |||||
| 【ABCP01】エアバルブキャップ | 1 | 3,200 | 3,200 | ||
| ショートパーツ | 1 | 3,000 | 3,000 | ||
| 来店割り引き | 1 | −3,000 | −3,000 | ||
| 早期予約割り引き | −2,000 | −2,000 | |||
| 端数割り引き | −12 | ||||
| 21,363 | 69,100 | ||||
| 整備代計 | 90,463 | ||||
| 諸費用計 | 61,740 | ||||
| 消費税 | 7,237 | ||||
| 預り金 | 61,740 | ||||
| 税込合計金額 | 97,700 | ||||