| 代車 | 平成27年式プジョー308GT LINE1.6L 直列4気筒 DOHC | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 費用総額 | ←148550円 | ||
| 法定費用 | 自動車損害賠償責任保険 | 自動車重量税(13年未満) | 自動車検査印紙代 |
| 55550円 | 1.5t超2.0t以下:21550円 | 32800円 | 1200円 |
| 車検基本整備料金 | 車検基本整備料金 | 消費税10% | |
| 31350円(税抜き) | 93000円(税抜き) | 8455円 | |
プジョー508SWの3rd(7年目)
車検の詳細
1.車の預け日:2020年8月29日(土) 10:30 〜 9月5日(土)11:00
2.預け場所:プジョー正規ディーラー
| 作業項目/部品名称 | 工数/数量 | 単価(円) | 金額(円) | 技術料(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | 55,550 | ||||
| 24ヶ月定期点検整備 | 31,350 | ||||
| テスターによる故障診断 | ↑ | ||||
| 舵取り装置点検・調整・締付 | ↑ | ||||
| 制動装置点検・調整・締付 | ↑ | ||||
| 走行装置点検・調整 | ↑ | ||||
| 緩衝装置点検・締付 | ↑ | ||||
| 動力伝達装置点検・調整・締付 | ↑ | ||||
| 灯火装置点検 | ↑ | ||||
| エンジン・排ガス浄化装置点検 | ↑ | ||||
| フレーム・ボディ点検・締付 | ↑ | ||||
| 下廻り点検・清掃 | ↑ | ||||
| 排ガス装置点検・締めつけ | ↑ | ||||
| 検査機器による測定及び調整 | 9,000 | ||||
| 車検代行手数料 | 15,000 | ||||
| ショートパーツ | 1 | 3000 | 3000 | ↑ | |
| ブレーキオイル交換(車検時、交換推奨) | 6,000 | ||||
| 【1610726080】BREAK FLUID 5L | 0.2 | 8,000 | 1,600 | ||
| エンジンオイル交換 |
|||||
| 【1L-LBETNEDP】ポンピングINEO ECS 208 | 4.5 | 2,418 | 10,881 | ||
| 【0000031338】 DRN PLUG GASKET | 1 | 100 | 100 | ||
| オイルエレメント交換L | |||||
| 【00001109AH】OIL FILTER | 1 | 1,700 | 1,700 | ||
| エアーエレメント点検・清掃・交換(汚れ) | |||||
| スパークプラグ点検・清掃・交換(お勧め) | |||||
| メーカー推奨のガソリン添加剤をお勧め | 1 | 3,300 | 3,300 | ||
| ドライブベルト点検(き裂入り始め・お勧め) | |||||
| ウォーターポンププーリー点検(亀裂) | |||||
| LLC補充・交換(汚れ)、添加剤お勧め | |||||
| 【00009735K0】COOLING LIQUID 5L | |||||
| エンジンロアマウント(劣化・グリス漏れ) | |||||
| 花粉フィルター点検・清掃・交換(汚れ) | 2,600 | ||||
| 【00006479K9】【00006479K9】ポーレン フィルター | 1 | 4,600 | 4,600 | ||
| エアコン吹き出し口温度 8.1℃ | |||||
| フロントワイパーブレード点検(交換お勧め) フロントリアブレード点検(交換お勧め) | |||||
| フロントブレーキパッド残9.0mm リアブレーキパッド残6.5mm |
|||||
| バッテリ点検・充電(テスターにて充電指示) | |||||
| 72% 2019/11交換 | |||||
| 信号用具確認・交換(テスターにて充電指示) | |||||
| 【HT1600】発煙筒 | |||||
| ドアヒンジ給油 | |||||
| フロントブレーキパッド点検 残 2.5mm | |||||
| リアブレーキパッド点検 残 4.0mm | |||||
| タイヤローテーション(サービス) | |||||
| タイヤエア(スペア含む)調整 | |||||
| タイヤ溝 F:5.7mm R:5.7mm | |||||
| ロックソケット : トランク内 | |||||
| 来店割り引き | 1 | −2,727 | −2,727 | ||
| 早期予約割り引き | −1,818 | −1,818 | |||
| 端数割り引き | −41 | ||||
| 20,595 | 63,950 | ||||
| 整備代計 | 84,545 | ||||
| 諸費用計 | 55,550 | ||||
| 消費税 | 8,455 | ||||
| 預り金 | 55,550 | ||||
| 税込合計金額 | 93,000 | ||||