| セット品 | |||
|
|
||
| 貨車がいっぱい操車場セット | 2000年製 定価:3800円(税抜) 重量:1.4kg タイ製(青TOMYロゴ) 実勢額:300円(2018/6/6)売却済 |
||
|
|
||
| はじめてプラレールセット | 1999年製 定価:1200円(税抜) 重量:??g タイ製(赤TOMYロゴ) 実勢額:???円(???/?/?)売却済 |
||
|
|
||
| 700系つながる大きな駅セット | 2000年製 定価:4200円(税抜) 重量:??g タイ製 実勢額:110円(2018/7/3)売却済(中古) |
||
![]() |
|
||
| 700系つながる大きな駅セット(新品未開封品) | 2000年製 定価:4200円(税抜) 重量:??g タイ製 実勢額:1110円(2018/11/21)売却済(新品) |
||
|
|
||
| 超デカ500系のぞみ号対応レールセット | 1998年タイ製 定価:3200円(税抜) 重量:2.4kg 未開封品 実勢額:3500円(2018/9/13) 売却済 |
||
| 単品 | |||
|
|
||
| ユーロカートレイン | 2001年製 定価:????円(税抜) 重量:??g タイ製(青TOMYロゴ) 実勢額:???円(???/?/?)売却済(トミカのみ抜き取り) |
||
|
|
||
| カートレイン オリジナル | 2001年製 定価:????円(税抜) 重量:??g タイ製(青TOMYロゴ) 実勢額:???円(???/?/?)売却済(トミカのみ抜き取り) |
||
|
![]() |
||
| カートレイン2000 | 2000年製 定価:????円(税抜) 重量:??g タイ製(青TOMYロゴ) 実勢額:???円(???/?/?)売却済(トミカのみ抜き取り) |
||
|
|
||
| 東海型急行電車 | 1997年製 定価:1400円(税抜) 重量:??g タイ製 実勢額:510円(2018/7/5)売却済(壊れて不可動・中古) |
||
|
|
||
| C−12蒸気機関車 | 1997年 タイ製 定価:900円(税抜) 重量:??g 実勢額:1円(2018/7/10)売却済(壊れて不可動・中古) |
||
|
|
||
| E2系はやて&E3系こまち連結セット | 1997年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:??g 実勢額:<開封済・中古・箱なし>1円(2018/7/18売却) |
||
|
|
||
| 500系新幹線 | 1998年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:176g 実勢額:<開封済・中古・箱なし>1円(2018/7/25売却) |
||
|
|
||
| 500系新幹線 | 1998年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 実勢額:<開封済・中古・箱あり>1円(2018/7/18売却) |
||
|
|
||
| 201系通勤電車(カナリア) | 2001年 タイ製 定価:2000円(税抜) 重量:284g 実勢額:<開封済・中古・箱あり>291円(2018/7/25売却) |
||
|
|
||
| 楽しいアクション貨車セット | 1997年 タイ製 定価:1200円(税抜) 重量:223g | ||
|
![]() |
||
| タイムステーションD51 | 2001年 タイ製 定価:5980円(税抜) 重量:???g 実勢額:1円(2018/8/12)ジャンク品扱い |
||
|
|
||
| ドラえもん号 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 乾電池を入れても動かない:ジャンク品扱い 実勢額:中古品・箱なし・・・310円(2018/8/29)売却済 |
||
|
![]() |
||
| たのしいサーカス列車 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 車輪がまわるとそれぞれの貨車でアクションが起こるが ゴリラの腕の動きが良くない |
||
|
|
||
| ハローキティ人形遊びドリーム トレイン |
????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 乾電池を入れても動かない:ジャンク品扱い 実勢額:中古品・箱なし・・・300円(2018/8/29)売却済 |
||
|
|
||
| カモメエクスプレス | 1999年 タイ製 定価:1600円(税抜) 重量:252g 乾電池を入れたら動きます 未使用品 実勢額:11円(2018/11/21) 売却済 |
||
|
![]() |
||
| N700系新幹線 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 乾電池を入れたら動きます 中古品 実勢額:中古品・箱なし・・・300円(2018/8/29)売却済 |
||
|
|
||
| ????(商品名不明1) | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 乾電池を入れたら動きます 中古品 実勢額:300円(2018/10/3)ジャンク品扱い 売却済 |
||
|
|
||
| EF59機関車 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 乾電池を入れたら動きます 中古品 ジャンク品扱い 実勢額:1000円(2018/9/6) 売却済 |
||
|
|
||
| 貨車1(正式な商品名は不明) | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:62g 実勢額:90円(2018.9/6) 売却済 |
||
|
|
||
| トーマス(正式な商品名は不明) | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 実勢額:中古品 1円(2019/1/8)売却済 |
||
|
|
||
| カートレイン2000 | 2000年製 定価:2000円(税抜) 重量:??g 売却済 タイ製(青TOMYロゴ) 動作確認およびオリジナルトミカ抜取 オリジナルトミカ1台付き・・・メルセデスベンツAクラス(白色) 実勢額:<開封済・未使用>トミカ抜取・1100円(18/9/13) |
||
|
|
||
| S-26 EF210 桃太郎 & KF-06 19G形コンテナ | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 実勢額:中古、車体の架台なし 100円(18/9/13)売却済 |
||
|
|
||
| 500系新幹線 | 2000年製 定価:2000円(税抜) 重量:??g 売却済 タイ製(青TOMYロゴ) 動作確認 実勢額:<開封済・未使用>トミカ抜取・1円(18/12/26) |
||
| レールや情景部品など | |||
|
![]() |
||
| 橋桁4段積み7セット、使途不明橋桁4個 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 実勢額:中古 800円(2018/10/24)売却済 |
||
|
![]() |
||
| さまざまなセット品の情景部品の一部 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 実勢額:中古 1100円(2018/10/24)売却済 |
||
|
|
||
| レール部品2セット分 ミニ橋脚12個と坂曲線 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 実勢額:中古 531円(2018/10/24)売却済 |
||
|
|||
| 曲線レール計38本 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 実勢額:中古 500円(2018/10/24)売却済 |
||
|
|||
| 直線レール26本含む計56本 | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g 実勢額:中古品 1円(2019/1/8)売却済 |
||
|
![]() |
||
| 切り替え等各種とスロープ | ????年 タイ製 定価:????円(税抜) 重量:???g | ||
|
|
||
| 電車を片付けて繋げて遊べるもの | ????年 ??製 定価:????円(税抜) 重量:???g | ||