燃料費および燃費計算書
年月 給油量(L) 単価(円) 燃料代(円) 一般道(km) 高速(km) 一般燃費(km/L) 高速燃費(km/L)
2012年8月 36.50 ¥134 4891
2012年9月 63.50 ¥142 8985 699 11.0
2012年10月
2012年11月 34.00 ¥139 4726 413.4 12.2
2012年12月 37.00 ¥140 5180 337.7 9.1
2013年1月
2013年2月
2013年3月 33.00 ¥145 4785 679.7 20.6
2013年4月 32.00 ¥147 4704 390.8 12.2
2013年5月
2013年6月 59.70 ¥144 8567 400.2 468.1 6.7 16.7
2013年7月
2013年8月 33.00 ¥154 5082 290.7 8.8
2013年9月 34.00 ¥150 5100 658.1 19.4
2013年10月
2013年11月 28.50 ¥147 4190 276.2 9.7
2013年12月 30.00 ¥150 4500 321.7 10.7
2014年1月
2014年2月
2014年3月 15.00 ¥153 2295 138.6 9.2
2014年4月 18.00 ¥158 2844
2014年5月 58.00 ¥157 9103 549.6 320.9 9.5 18.9
2014年6月 28.00 ¥162 4536 331 11.8
2014年7月
2014年8月 65.52 ¥158 10318 754.4 11.5
2014年9月
2014年10月 33.02 ¥161 5316 426 12.9
2014年11月 24.50 ¥147 3602 304.9 12.4
2014年12月 54.03 ¥137 7386 959 17.7
2015年1月 29.00 ¥124 3596 350 12.1
2015年2月
2015年3月 38.25 ¥128 4873 458.2 12.0
2015年4月 31.02 ¥129 4002 365.5 11.8
2015年5月 31.00 ¥133 4123 406.3 13.1
2015年6月 27.01 ¥137 3700 310.9 11.5
2015年7月 29.00 ¥139 4031 332.5 11.5
2015年8月 30.00 ¥125 3750 318 10.6
2015年9月
2015年10月 25.50 ¥121 3086 311 12.2
2015年11月 49.00 ¥121 5919 615.8 12.6
2015年12月 29.00 ¥107 3103 353.5 12.2
2016年1月 28.00 ¥102 2856 364.7 13.0
2016年2月 31.01 ¥102 3163 390.7 12.6
2016年3月 30.00 ¥103 3090 391.5 13.1
2016年4月 30.00 ¥105 3150 401.1 13.4
2016年5月 26.50 ¥114 3021 353.6 13.3
2016年6月 32.01 ¥113 3617 353.6 11.0
2016年7月 25.50 ¥112 2856 311.4 12.2
2016年8月 29.50 ¥113 3334 306.3 10.4
2016年10月 32.00 ¥112 3584 344.3 10.8
2016年11月 65.50 ¥123 8056 752 11.5
2017年1月 33.51 ¥120 4021 359 10.7
2017年3月 33.01 ¥126 4159 386.8 11.7
2017年4月 30.00 ¥126 3780 394.2 13.1
2017年5月 19.50 ¥127 2477 248.3 12.7
2017年6月 30.51 ¥125 3814 362.5 11.9
2017年8月 60.61 ¥123 7452 625.9 10.3
2017年9月 28.00 ¥125 3500 305.7 10.9
2017年10月 33.55 ¥128 4294 387.2 11.5
2017年11月 16.50 ¥138 2277 190.4 11.5
2017年12月 32.17 ¥133 4279 360.7 11.2
2018年1月 30.50 ¥135 4118 360 11.8
2018年2月 30.00 ¥138 4140 360 12.0
2018年3月
2018年4月
2018年5月 66.00 ¥138 9053 869.4 13.2
2018年6月 31.50 ¥141 4442 333.5 10.6
2018年7月 57.50 ¥145 8332 768.6 13.4
2018年8月
2018年10月 61.00 ¥144 8785 726.9 11.9
2018年11月 60.50 ¥144 8714 802.3 13.3
2018年12月 31.00 ¥133 4123 420.4 13.6
2019年1月 61.12 ¥126 7678 808.3 13.2
2019年2月 30.00 ¥130 3900 399.7 13.3
2019年3月 30.51 ¥135 4119 433.4 14.2
2019年4月 58.38 ¥137 7968 807.3 13.8
2019年5月 29.21 ¥135 3943 387.5 13.3
2019年6月 55.08 ¥130 7166 694.3 12.6
2019年7月 30.38 ¥125 3798 375.3 12.4
2019年8月 30.98 ¥127 3934 355.2 11.5
2019年9月 26.47 ¥125 3309 322.3 12.2
2019年10月 63.43 ¥136 8601 816.6 12.9
2019年11月 59.12 ¥136 8013 808.6 13.7
合計 2526.11 ¥9,015 ¥337,206 30192.2 789.0 12.2 17.8
2012年8月9日(乗り始め)~2019年11月29日の燃費
一般・高速(km/h) 高速のみ(km/h)
ガソリン満タン法 車内コンピュータ表示 平均車速 23.34 記録なし
一般・高速 12.19 一般・高速 12.34
km/L km/L
誤差 1.2%
高速道路のみ 高速道路のみ
17.79 0.00
カタログ燃費
との比較 -43.6% -42.9%
21.6 km/L km/L km/L