資料シリョウ 平成ヘイセイ15年度ネンド おおぐちおやじのカイ収入シュウニュウ支出シシュツケッサンショアン
収入シュウニュウ予算額ヨサンガク 313,000 エン
決算ケッサン予算額ヨサンガク 313,000 エン
△……減額ゲンガク
1 収入シュウニュウ 単位タンイ エン
    本年度ホンネンド予算額ヨサンガク 前年度ゼンネンド決算ケッサンガク 比 較ヒカク 説    明セツメイ
 カイ  72,000 34,000 38,000 3,600エン×20ニン
 委託イタクキン 200,000 200,000 0 おやじのカイ事業ジギョウ委託金イタクキン
 寄付金キフキン   1,000 0 1,000 懇親会コンシンカイ残金ザンキントウ
 ザツ ニュウ   40,000 29,480 10,520 ファミリーフェスタ売上ウリアゲ
 繰越金クリコシキン   0  
ゴウ  ケイ 313,000 263,480 49,520  
2 支出シシュツ △……減額ゲンガク
単位タンイ エン
     本年度ホンネンド予算ヨサンガク 前年度ゼンネンド決算ケッサンガク 比 較ヒカク セツ       メイ
報償費ホウショウヒ 120,000 120,463 △ 463 講師料コウシリョウ、ボランティア食事ショクジトウ
タビ  5,000 6,300 △ 1,300 ガソリンダイ高速コウソクダイ
消耗品ショウモウヒン 100,000 94,072 5,928 用紙代ヨウシダイ景品ケイヒンダイ
会議費カイギヒ 5,000 0 5,000  
印刷インサツセイホン   14,000 11,183 2,817 記録用キロクヨウ写真シャシン、テープ、CD-R
使用料シヨウリョウ 36,000 0 36,000 町民チョウミン会館カイカントウ会場費カイジョウヒ(3×0.5)
食料費ショクリョウヒ 10,000 10,062 △ 62 交流会コウリュウカイ
交際費コウサイヒ 13,000 13,000 0 香典コウデントウ
役務エキム 9,000 8,400 600 保険料ホケンリョウ切手代キッテダイ
10負担金フタンキン 0 0 0  
11予備費ヨビヒ 1,000 0 1,000  
ゴウ  ケイ 313,000 263,480 49,520  
科目間カモクカン流用リュウヨウミトめる