東名三好インターチェンジ利用状況

1993(平成5)年度
(単位:台)

年 月 日数 入口 1日平均 出口 1日平均 合計 1日平均
1993.03 10日 30,634 3,063 41,646 4,165 72,280 7,228
1993.04 30日 92,741 3,091 118,128 3,938 210,869 7,029
1993.05 31日 95,413 3,078 117,821 3,801 213,234 6,879
1993.06 30日 95,104 3,170 111,007 3,700 206,111 6,870
1993.07 31日 109,241 3,524 125,041 4,034 234,282 7,558
1993.08 31日 112,778 3,638 138,159 4,457 250,937 8,095
1993.09 30日 109,110 3,637 120,285 4,010 229,395 7,647
1993.10 31日 113,746 3,669 131,140 4,230 244,886 7,899
1993.11 30日 114,805 3,827 129,838 4,328 244,643 8,155
1993.12 31日 131,305 4,236 137,721 4,443 269,026 8,679
1994.01 31日 125,182 4,038 142,734 4,604 267,916 8,642
1994.02 28日 117,900 4,211 126,986 4,535 244,886 8,746
1994.03 31日 154,763 4,992 167,018 5,388 321,781 10,380
93年度合計 375日 1,402,722 3,741 1,607,524 4,287 3,010,246 8,027

1994(平成6)年度
(単位:台)

年 月 日数 入口 1日平均 出口 1日平均 合計 1日平均
1994.04 30日 144,546 4,818 156,926 5,231 301,472 10,049
1994.05 31日 141,004 4,548 159,420 5,143 300,424 9,691
1994.06 30日 147,962 4,932 160,977 5,366 308,939 10,208
1994.07 31日 165,666 5,344 178,554 5,760 344,220 11,104
1994.08 31日 167,855 5,415 184,221 5,943 352,076 11,358
1994.09 30日 158,163 5,272 167,264 5,575 325,427 10,847
1994.10 31日 158,640 5,118 165,675 5,344 324,315 10,462
1994.11 30日 169,985 5,666 179,376 5,979 349,361 11,645
1994.12 31日 172,237 5,556 178,972 5,773 351,209 11,329
1995.01 31日 152,070 4,905 162,010 5,226 314,080 10,131
1995.02 28日 156,664 5,595 166,518 5,947 323,182 11,542
1995.03 31日 185,944 5,998 197,887 6,384 383,831 12,382
94年度合計 365日 1,902,736 5,262 2,057,800 5,638 3,978,536 10,900

1995(平成7)年度
(単位:台)

年 月 日数 入口 1日平均 出口 1日平均 合計 1日平均
1995.04 30日 170,058 5,669 178,558 5,952 348,616 11,621
1995.05 31日 169,478 5,467 182,681 5,896 352,159 11,360
1995.06 30日 173,854 5,795 182,282 6,076 356,136 11,871
1995.07 31日 183,726 5,927 194,353 6,269 378,079 12,196
1995.08 31日 188,935 6,095 200,179 6,457 389,114 12,552
1995.09 30日 176,560 5,885 184,295 6,143 360,855 12,029
1995.10 31日 169,310 5,462 184,987 5,967 354,297 11,429
1995.11 30日 187,443 6,248 192,035 6,401 379,478 12,649
1995.12 31日 177,872 5,738 185,608 5,987 363,480 11,725
1996.01 31日 158,590 5,116 166,272 5,364 324,862 10,479
1996.02 28日 174,965 6,033 178,697 6,162 353,662 12,195
1996.03 31日 205,087 6,616 208,280 6,719 413,367 13,334
95年度合計 365日 2,135,878 5,836 2,238,227 6,115 4,374,105 11,951

1996(平成8)年度
(単位:台)

年 月 日数 入口 1日平均 出口 1日平均 合計 1日平均
1996.04 30日 194,582 6,486 197,653 6,588 392,235 13,075
1996.05 31日 187,882 6,061 196,437 6,337 384,319 12,397
1996.06 30日 188,248 6,275 192,109 6,404 380,357 12,679
1996.07 31日 208,677 6,732 213,882 6,899 422,559 13,631
1996.08 31日 208,953 6,740 211,156 6,811 420,109 13,552
1996.09 30日 201,420 6,714 203,653 6,788 405,073 13,502
1996.10 31日 192,720 6,217 202,027 6,517 394,747 12,734
1996.11 30日 212,859 7,095 217,262 7,242 430,121 14,337
1996.12 31日 209,958 6,773 206,734 6,669 416,692 13,442
1997.01 31日 190,830 6,156 194,213 6,265 385,043 12,421
1997.02 28日 195,001 6,964 191,618 6,844 386,619 13,808
1997.03 31日 234,994 7,580 235,130 7,585 470,124 15,165
96年度合計 365日 2,426,124 6,647 2,461,874 6,745 4,887,998 13,392

1997(平成9)年度
(単位:台)

年 月 日数 入口 1日平均 出口 1日平均 合計 1日平均
1997.04 30日 212,066 7,069 212,966 7,099 425,032 14,168
1997.05 31日 211,799 6,832 213,960 6,902 425,759 13,734
1997.06 30日 210,564 7,019 212,505 7,084 423,069 14,102
1997.07 31日 225,038 7,259 224,315 7,236 449,353 14,495
1997.08 31日 229,205 7,394 227,531 7,340 456,736 14,733
1997.09 30日 214,857 7,162 214,388 7,146 429,245 14,308
1997.10 31日 206,471 6,660 202,170 6,522 408,641 13,182
1997.11 30日 220,166 7,399 215,980 7,199 436,146 14,538
1997.12 31日 224,355 7,237 212,204 6,845 436,559 14,083
1998.01 31日 205,335 6,624 202,252 6,524 407,587 13,148
1998.02 28日 200,279 7,153 195,411 6,979 395,690 14,132
1998.03 31日 246,249 7,944 238,006 7,678 484,255 15,621
97年度合計 365日 2,606,384 7,141 2,571,688 7,046 5,178,072 14,186

2002(平成14)年度
(単位:台)

年 月 日数 入口 1日平均 出口 1日平均 合計 1日平均
2002.04 30日 240,038 8,001 235,130 7,838 475,168 15,839
2002.05 31日 230,317 7,430 234,908 7,578 465,225 15,007
2002.06 30日 234,030 7,801 232,200 7,740 466,230 15,541
2002.07 31日 256,866 8,286 255,750 8,250 512,616 16,536
2002.08 31日 254,386 8,206 252,526 8,146 506,912 16,352
2002.09 30日 242,890 8,096 243,591 8,120 486,481 16,216
2002.10 31日 241,344 7,785 221,300 7,139 462,644 14,924
2002.11 30日 249,963 8,332 243,107 8,104 493,070 16,436
2002.12 31日 248,166 8,005 239,102 7,713 487,268 15,718
2003.01 31日 228,148 7,360 223,133 7,198 451,281 14,557
2003.02 28日 229,376 8,192 226,296 8,082 455,672 16,274
2003.03 31日 268,132 8,649 259,140 8,359 527,272 17,009
02年度合計 365日 2,923,656 8,010 2,866,183 7,853 5,789,839 15,863

[前のページへ]