平成9年度 東郷町歳出予算

本年度予算額 前年度予算額 比  較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国庫支出金 地方債 その他
1議会費 160,305 156,969 3,336 0 0 0 16336
2総務費 1,450,304 1,435,462 14,842 73,156 0 38,709 1,338,439
3民生費 2,386,651 2,219,388 167,263 327,444 0 871,335 1,187,872
4衛生費 766,805 706,364 60,441 33,663 0 37,658 695,484
5労働費 6,523 6,419 104 0 0 6,000 523
6農林水産業費 169,003 165,768 3,235 19,540 0 43,856 105,607
7商工費 109,041 106,623 2,418 133 0 45,133 63,775
8土木費 1,224,782 1,217,938 6,844 50,393 0 16,375 1,158,014
9消防費 457,724 426,365 31,359 0 0 3,602 454,122
10教育費 1,092,814 1,077,957 14,857 6,802 0 162,611 923,401
11災害復旧費 1,200 1,200 0 0 0 0 1,200
12公債費 651,945 619,347 32,598 0 0 0 651,945
13諸支出金 2,162,903 261,200 1,901,703 0 1,914,000 9,864 239,039
14予備費 50,000 49,000 1,000 0 0 0 50,000
歳出合計 10,690,000 8,450,000 2,240,000 511,131 1,914,000 1,235,143 7,029,726


[Back]