(項)1 自動車重量譲与税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1自動車重量譲与税 | 65,000 | 63,000 | 2,000 | 1自動車重量譲与税 | 65,000 | |
| 計 | 65,000 | 63,000 | 2,000 | |||
(項)2 地方道路譲与税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1地方道路譲与税 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | 1地方道路譲与税 | 37,000 | |
| 計 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | |||
(項) 消費譲与税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 消費譲与税 | 0 | 46,000 | -46,000 | |||
| 計 | 0 | 46,000 | -46,000 | |||