平成10年度東郷町歳入予算

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比  較
1町税 5,355,834 5,237,894 117,940
2地方譲与税 102,000 145,000 -43,000
3利子割交付金 69,000 88,000 -19,000
4地方消費税交付金 232,000 94,000 138,000
5ゴルフ場利用税交付金 34,000 35,000 -1,000
6特別地方消費税交付金 250 250 0
7自動車取得税交付金 144,000 150,000 -6,000
8地方交付税 835,000 718,000 117,000
9交通安全対策特別交付金 6,800 6,200 600
10分担金及び負担金 155,724 149,764 5,960
11使用料及び手数料 87,269 80,653 6,616
12国庫支出金 220,629 174,356 46,273
13県支出金 369,056 336,776 32,280
14財産収入 15,219 17,382 -2,163
15寄付金 508 122 386
16繰入金 443,977 496,912 -52,935
17繰越金 50,000 50,000 0
18諸収入 1,087,734 995,691 92,043
19町債 171,000 1,914,000 -1,743,000
歳入合計 9,380,000 10,690,000 -1,310,000

[Back]