2003,11 “ŒŠC’n‹æ—Žq‡ˆÊ

‡ˆÊ –¼ ‘O ‚Q‚O•ª 2000‚ Šw”N ‘¶ g’· ‘Ìd Ží–Ú Š‘®ŠwZ “s“¹•{Œ§
1 ‘¾“c áØ 4931 07:52.2 2 163 55 124 “ñ–“ ɪ
2 Žáˆä ]—˜ 4927 2 162.2 67 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
3 “cã —D 4912 2 156 56 12 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
4 ŒI“c ‘½ŒbŽq 4847 07:55.8 2 163 53 124 “ñ–“ ɪ
5 ˆäŒË ŠóŒb 4844 2 162.7 51 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
6 ‘º¼ ^—Žq 4840 07:57.7 2 163 60 124 “ñ–“ ɪ
7 ‰Á“¡ •à”ü 4830 08:01.0 2 163.3 56 1 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
8 aŒû ‹|—¢‰h 4827 08:01.0 1 163.4 68 1 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
9 ¡ˆä ŠG”ü 4824 2 154.3 57 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
10 ‰À”ü 4822 07:49.4 2 161 57 124 À’ÓŒ ɪ
11 ¬o ˆ¼”ü 4814 2 159 55 124 “ñ–“ ɪ
12 ˆÉ“¡ °Žq 4808 08:09.1 2 169 58 124 Œb“ß‚Z Šò•Œ
13 ‘Š‰H ”ü˜a 4805 08:04.0 2 158 42 12 “V—³—Ñ‹Æ Ã‰ª
14 ì‡ •¶ 4788 08:06.9 2 153 52 12 “Œ”ZŽÀ‹Æ‚Z Šò•Œ
15 ’·“c “TŽq 4779 2 166 62 124 À’ÓŒ ɪ
16 ‰Â’m •à 4751 08:08.9 2 163 53 124 Œb“ß‚Z Šò•Œ
17 ’Øˆä “TŽq 4740 08:04.9 1 158 61 124 “ñ–“ ɪ
18 ¼ˆä Œõ 4732 08:06.6 1 162 55 124 À’ÓŒ ɪ
19 Šâˆä ”ü•äŽq 4726 08:07.3 1 163 58 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
20 ˆ­”ü —F‰ÀŽq 4722 08:04.4 2 164 56 124 “ñ–“ ɪ
21 ã“c —œŠG 4722 1 162 60 124 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
22 ‰“ŽR ˆ¤ 4719 08:10.0 2 154 47 124 Œb“ß‚Z Šò•Œ
23 ìè ½ 4702 07:58.0 2 169.4 65 12 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
24 ìŒû ‚Ü‚È‚Ý 4696 08:12.0 1 158 52 12 “Œ”ZŽÀ‹Æ‚Z Šò•Œ
25 ŽRú± —D 4693 08:03.3 2 163 61 124 À’ÓŒ ɪ
26 ˆÀ‘q ¢—˜“Þ 4681 08:17.0 1 165 68 1 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
27 ¬—Ñ —R‰À 4660 08:03.1 2 162 60 124 À’ÓŒ ɪ
28 —é–Ø ’q”ü 4653 08:01.8 1 159 55 124 “ñ–“ ɪ
29 ¬—Ñ ]—œ“Þ 4653 08:15.5 2 160 61 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
30 ‹ß“¡ ^‹| 4641 08:15.0 2 165.1 56 2 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
31 {“c ç–ë 4641 08:24.3 1 158 55 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
32 ŽRŒû •ü”ü 4629 1 161 51 124 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
33 V“c ˆ¤”ü 4624 08:26.4 2 163 56 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
34 ‰œ‘º à 4622 2 158 52 12 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
35 ‰ª•” DŒb 4620 08:24.3 2 156 57 124 “ñ–“ ɪ
36 •ì –ƒˆß 4615 08:17.7 1 163 63 12 “V—³—Ñ‹Æ Ã‰ª
37 “y‰® —R‹I 4607 2 163.4 52 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
38 …–ì G”ü 4606 1 167.6 54 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
39 “c’† ŠG 4603 08:26.2 1 153 59 124 “ñ–“ ɪ
40 ’©‘q Žu•Û 4600 08:15.0 2 160.3 54 2 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
41 “‡ “TŽq 4599 08:25.0 1 157 50 124 “ñ–“ ɪ
42 …–ì —R 4596 08:14.0 2 153.7 52 2 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
43 ’†–ì ‚Ü‚èŠG 4596 2 150 44 12 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
44 Šâˆä ‚ ‚ä‚Ý 4589 08:08.6 1 162 63 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
45 ’·’Jì ‘•c 4589 1 159.2 68 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
46 •Ÿ–{ “ÞXŽq 4585 2 162.2 57 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
47 ì’à —T 4584 08:17.0 2 159.8 52 2 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
48 ¬–Ø‘] ˆ» 4581 08:24.3 2 155 58 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
49 —é–Ø ˆÀ“Þ 4576 2 155 56 2 ’ÂZ ŽOd
50 ’†‘º çH 4573 08:14.5 1 158 49 124 À’ÓŒ ɪ
51 ’|˜ –¾“ú 4572 2 158 65 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
52 ‰Á“¡ ˜_Žq 4571 08:22.2 2 158 52 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
53 A“c “TŽq 4562 08:21.3 2 156 47 124 “ñ–“ ɪ
54 ‹àX —R—¢ 4557 2 154.8 49 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
55 Š‘“‡ “ÞŽq 4553 08:28.8 2 157 47 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
56 ™ŽR —F”ü 4541 08:17.0 2 163 56 2 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
57 ŠâŒ© ”üŒŽ 4541 08:33.9 1 161 54 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
58 —é–Ø çŒb 4538 08:23.8 2 156 55 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
59 ”g‘½–ì ‚¦‚Ý 4537 08:30.3 2 158 47 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
60 ²X–Ø ‚ä‚© 4532 08:18.1 1 164 56 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
61 ‰Á“¡ ‚ä‚©‚è 4532 08:43.9 2 162 56 12 ŒÎ¼ ɪ
62 —é–Ø ‹MŽq 4527 08:23.0 1 153 58 124 “ñ–“ ɪ
63 —é–Ø Ê 4527 1 159.6 53 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
64 “c’† ‚ ‚ä‚Ý 4519 08:45.6 1 160 59 124 “ñ–“ ɪ
65 ‰¡Œ´ ^ŽÀ 4517 08:25.5 1 162 58 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
66 ŽO‰Y ŽO•à 4511 08:35.4 2 156 50 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
67 ”Â’Ã Žj“Þ 4503 2 158 54 12 ”ü”Z‰Á–΂Z Šò•Œ
68 a’J ”üŽq 4497 08:28.0 1 165.5 56 1 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
69 ‰º‹« —R 4488 08:47.0 1 158.3 52 4 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
70 X“c ‚³‚Æ‚Ý 4485 08:19.7 1 160 53 124 À’ÓŒ ɪ
71 •“c ƒ‰i 4484 08:35.0 2 158 52 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
72 •Ÿ“‡ ”ü”¿ 4483 08:32.0 1 161.2 53 4 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
73 “y‰® ˆŸ”ü 4477 2 156.2 53 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
74 œA“c Ø•äŽq 4474 08:32.7 2 161 50 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
75 b”ãì ¹‹I 4467 08:29.2 1 165 59 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
76 ‹ß“¡ —FŠó 4467 08:49.0 1 153 51 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
77 ‰ÍŽç •à 4465 08:44.0 2 150 50 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
78 ’†Š_ ‚Ý‚Ì‚è 4450 08:54.0 2 156 49 1 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
79 ¬–ì ‰·Žq 4442 2 149.1 49 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
80 ŽR–{ ˆŸ²”ü 4435 08:41.2 1 165 53 4 À’ÓŒ ɪ
81 ¬ì —³Žq 4434 08:32.0 1 163 59 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
82 ‹{“c ’m”ü 4431 08:37.9 1 157 50 124 “ñ–“ ɪ
83 “ˆ“c –¢—ˆ 4430 08:42.0 1 164.8 50 4 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
84 ‹S“ª ‹MŽq 4429 08:50.0 2 149 53 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
85 ŒÃŽs ŽÑŠG 4426 08:36.5 1 154 51 2 ’ä‹Æ ŽOd
86 ¯ì —åŽq 4425 08:41.9 2 153 50 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
87 ‰Á“¡ —C—¢Œb 4421 1 156 55 124 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
88 ’†_ ‚ ‚¸‚³ 4418 08:57.1 1 163 52 124 Œb“ß‚Z Šò•Œ
89 ŽO—Ö ¹D 4418 08:43.8 2 160 55 4 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
90 •y‰ª —Sˆß 4416 08:43.2 2 153 47 12 ŒÎ¼ ɪ
91 ‘åŠâ çh 4416 08:31.0 1 153 60 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
92 X Ÿ 4416 08:50.6 2 157 52 4 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
93 ²‡ ’mŽq 4415 1 156.1 51 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
94 ’†£ Ê 4391 08:58.5 1 167 57 4 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
95 ’†àV ˆ¤— 4385 1 160.5 55 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
96 ’†ŽR ‘€•à 4382 08:42.0 2 168 48 124 Œb“ß‚Z Šò•Œ
97 —é–Ø –ƒˆË 4379 08:54.0 1 161.8 49 4 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
98 —Ñ ^‹| 4366 08:46.8 1 160 53 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
99 ÎŒ´ —å“Þ 4363 2 158 50 12 ”ü”Z‰Á–΂Z Šò•Œ
100 ‰H‰ê —œ”T 4357 1 158.7 52 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
101 ’|˜ 4354 2 157.1 51 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
102 ¬ŒI ˆ¤‹| 4348 09:28.8 2 154 54 4 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
103 ‚ˆä –¾—¢ 4346 09:01.3 1 165 51 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
104 –ì˜C ŒjŽq 4345 08:46.1 2 148 48 1 ‹{ì‚Z ŽOd
105 “y‰® ‚Ü‚è 4336 1 167.4 50 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
106 ¬—Ñ —mŽq 4332 2 165 56 2 ’ÂZ ŽOd
107 A–ì ŽÀ—R‹N 4322 1 164.6 62 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
108 Œã“¡ Œ‹‰Ô 4310 08:54.6 1 153 65 2 ’ä‹Æ ŽOd
109 Šâè ˆ» 4290 1 155 48 124 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
110 Ô’Ë ‹|Œb 4289 08:56.9 1 153 46 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
111 ‘êì ‘”ü 4275 09:17.6 2 169 52 12 ŒÎ¼ ɪ
112 –]ŒŽ ‹MŠG 4273 08:55.4 1 158 43 4 À’ÓŒ ɪ
113 ’·À —D—¢ 4271 2 149 49 1 ’ÂZ ŽOd
114 HŽR —Ø 4271 08:46.8 1 158 52 4 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
115 ‘å–ì ÷ 4268 08:46.0 1 164 55 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
116 ˆÉ²Ž¡ –¤‰› 4265 08:52.0 1 155 50 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
117 Žsì ŽÀŽõ‹G 4248 08:51.7 1 155 45 12 “V—³—Ñ‹Æ Ã‰ª
118 óˆä ‰lŽq 4248 08:59.8 1 156 50 24 À’ÓŒ ɪ
119 X •¶ 4235 09:07.0 1 158 52 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
120 ¬–ì ‘¢ 4225 08:58.9 1 152 48 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
121 ŽÂ“c 4221 08:47.9 2 156 49 1 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
122 –؉º —F‰Á—¢ 4221 09:00.0 1 160 57 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
123 Šâè ‚©‚¨‚è 4199 1 158 49 12 ´…“ì ɪ
124 ²ŒËˆä —DŠó 4181 08:59.0 1 161 48 4 À’ÓŒ ɪ
125 X Œb”ü 4177 1 165 53 124 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
126 ‰Á”[ ‰i—¢Žq 4166 09:00.0 1 158.8 50 2 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
127 ´… ØX 4166 09:26.0 2 151 45 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
128 ¼–{ ‰Â“ÞŽq 4163 09:11.5 1 154 48 24 À’ÓŒ ɪ
129 ˆÉ“¡ —F—œ 4139 1 159.7 51 124 ‰Á–΂ Šò•Œ
130 ’–K ‰~ 4128 08:48.0 1 160.4 55 2 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z ˆ¤’m
131 ˆé¼ ”üŠó 4119 10:11.0 1 158 56 4 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
132 ŒËª —jŽq 4112 1 148 44 124 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
133 X –ƒ—¢“Þ 4075 08:55.5 1 165 48 12 ŒÎ¼ ɪ
134 ¼˜e ‹v”üŽq 4047 09:19.0 1 167 54 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
135 ¼ì ŽÑ—¢ 4028 09:32.0 2 157 54 12 ´…“ì ɪ
136 ŠC–ì ‘Žq 4028 09:51.0 1 168 66 12 ´…“ì ɪ
137 —é–Ø ‘Žq 4017 09:15.4 1 159 53 2 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
138 ™–{ ŠG”ü 4015 09:46.5 1 154 50 2 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
139 ¼ˆä ¹D 4006 09:34.6 1 166 48 124 “ñ–“ ɪ
140 Îâ ’m¢ 3987 1 151 46 124 ˆ®‹u‚Z ˆ¤’m
141 ÂŽR ‹I 3968 09:17.0 1 148.5 45 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
142 –k“ˆ Ê”T 3965 09:14.9 1 162 50 4 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
143 —é–Ø ‰êŽq 3914 09:38.0 2 156 50 124 ”ª•S’ÂZ Šò•Œ
144 óˆä ‚ä‚«‚Ý 3877 09:38.0 1 154.5 46 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
145 ŽRŒû •É 3864 1 156 50 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
146 XŽR ^—L 08:49.0 1 155 47 “Œ‹½‚Z ˆ¤’m
147 ¬ŽR ‚ ‚ä‚Ý 09:02.0 1 155 47 4 À’ÓŒ ɪ
148 ’Ë–{ ^ŽÀŽq 10:02.8 1 158 46 4 –L“c–k‚Z ˆ¤’m
149 ‰«Šì ƒŽq 2 157 54 124 •l¼ŒÎ“ì ɪ
150 ’†ŽR –¾Žq 2 160 60 12 “V—³—Ñ‹Æ Ã‰ª
151 Ÿ–ì OŽq 2 159 54 124 À’ÓŒ ɪ
152 ”º–ì ˆŸ—R”ü 2 147 46 124 À’ÓŒ ɪ
153 ™ŽR ”üŽ÷ 1 150 46 124 À’ÓŒ ɪ
154 ”Ñ“c ^—“Þ 2 150 48 12 ŒÎ¼ ɪ
155 ŽR“c —R 2 158 51 12 “Œ”ZŽÀ‹Æ‚Z Šò•Œ