20114/30.5/1 川辺漕艇場
第29回岐阜レガッタ情報


岐阜レガッタ放送日時のお知らせここから

5/1決勝のレース風景と優勝クルー



試合結果

中学生の部
        順位
種目
優勝 2位 3位
クルー名(メンバー) タイム クルー名(メンバー) タイム クルー名(メンバー) タイム
男子 シングルスカル 武田(美浜A) 3' 50'' 99 伊藤(川辺A) 3' 59'' 27 佐藤(川辺C) 4' 01'' 75
ダブルスカル 美浜中学校A 3' 37'' 94 美浜中学校B 3' 51'' 83 津幡南中学校 3' 52'' 25
舵手付クォドルプル 美浜中学校A 3' 31'' 29 津幡南中学校A 3' 34'' 18 大沢野中学校 3' 34'' 62
女子 シングルスカル 矢鋪(津幡南A) 4' 19'' 97 吉田(津幡南B) 4' 27'' 79 梅木(丸内) 4' 28'' 54
ダブルスカル 神戸ボートクラブA 3' 52'' 79 楡原中学校 4' 00'' 03 津幡南中学校A 4' 04'' 93
舵手付クォドルプル 美浜中学校 4' 05'' 06 津幡南中学校 4' 15'' 22

一般.高校生の部

             順位
種目
優勝 2位 3位
クルー名(メンバー) タイム クルー名(メンバー) タイム クルー名(メンバー) タイム
男子 シングルスカル 今井(中部電力A) 3' 32'' 09 宮崎(東実A) 3' 34'' 71 浜上(小浜水産A) 3' 37'' 48
ダブルスカル 恵那高校A 3' 24'' 23 中部電力 3' 25'' 25 小浜水産高校A 3' 27'' 43
舵手付クォドルプル 中部電力A 3' 19'' 05 八百津高校 3' 20'' 70 恵那高校 3' 22'' 88
女子 シングルスカル 坂東(中部電力C) 4' 00'' 04 松井(小浜水産A) 4' 05'' 23 澁谷(中部電力D) 4' 06'' 18
ダブルスカル 大垣共立銀行 3' 44'' 20 大垣共立銀行B 3' 51'' 41 八百津高校 3' 56'' 52
舵手付クォドルプル 中部電力 3' 34'' 59 大垣共立銀行 3' 37'' 32 恵那高校 3' 49'' 37

ビギナーナックルの部 500M

             順位
種目
優勝 2位 3位
クルー名(メンバー) タイム クルー名(メンバー) タイム クルー名(メンバー) タイム
男子 ナックル 恵那RC 2’13”59 水都ローイング倶楽部A 2’27”81 水都ローイング倶楽部B 2’40”53
 女子  ナックル  水都ローイング倶楽部C  3’01”45        



4/30予選 レース風景

あすのレースがんばって!!