東郷町年令別人口


1995年(平成7年)4月1日現在(単位:人)

  年 齢  
 783 0〜 4  718
 863 5〜 9  881
1,030 10〜14 1,096
1,246 15〜19 1,365
1,500 20〜24 1,486
1,186 25〜29 1,244
 956 30〜34  955
 929 35〜39  912
1,224 40〜44 1,129
1,617 45〜49 1,522
1,359 50〜54 1,523
 938 55〜59 1,080
 765 60〜64  824
 539 65〜69  585
 380 70〜74  319
 350 75〜79  174
 229 80〜84  139
  94 85〜89   47
  44 90〜94   13
  5 95〜99   4
  2 100〜   0


[Back]