東郷町年令別人口


1999年(平成11年)4月1日現在(単位:人)

  年 齢  
1,012 0〜 4 1,072
 870 5〜 9  896
 972 10〜14  983
1,063 15〜19 1,160
1,403 20〜24 1,477
1,786 25〜29 1,774
1,374 30〜34 1,509
1,068 35〜39 1,115
1,025 40〜44  975
1,407 45〜49 1,323
1,570 50〜54 1,466
1,276 55〜59 1,475
 912 60〜64 1,003
 675 65〜69  731
 485 70〜74  490
 340 75〜79  234
 294 80〜84  122
 164 85〜89   77
  45 90〜94   23
  10 95〜99   0
  1 100〜   0


[1995年(平成7年)] [1996年(平成8年)] [1997年(平成9年)]