東郷町年令別人口


1996年(平成8年)4月1日現在(単位:人)

  年 齢  
 777 0〜 4  836
 823 5〜 9  852
1,027 10〜14 1,081
1,178 15〜19 1,293
1,580 20〜24 1,551
1,348 25〜29 1,357
1,011 30〜34 1,074
 942 35〜39  934
1,148 40〜44 1,040
1,719 45〜49 1,601
1,338 50〜54 1,449
1,013 55〜59 1,178
 798 60〜64  883
 576 65〜69  612
 415 70〜74  365
 351 75〜79  173
 240 80〜84  137
 106 85〜89   58
  45 90〜94   10
  5 95〜99   5
  1 100〜   0


[Back]