東郷町年令別人口


1997年(平成9年)4月1日現在(単位:人)

  年 齢  
 845 0〜 4  892
 816 5〜 9  835
1,026 10〜14 1,073
1,118 15〜19 1,239
1,538 20〜24 1,518
1,512 25〜29 1,580
1,079 30〜34 1,125
 975 35〜39 1,001
1,080 40〜44  968
1,684 45〜49 1,558
1,377 50〜54 1,439
1,093 55〜59 1,246
 839 60〜64  920
 603 65〜69  646
 422 70〜74  416
 366 75〜79  187
 249 80〜84  132
 120 85〜89   58
  46 90〜94   14
  9 95〜99   4
  1 100〜   0


[Back]