(項)1 町民税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1個人分 | 2,470,845 | 2,311,184 | 159,661 | 1現年課税分 | 2,466,087 | |
| 2滞納繰越分 | 24,758 | |||||
| 2法人分 | 358,710 | 329,139 | 29,571 | 1現年課税分 | 357,026 | |
| 2滞納繰越分 | 1,684 | |||||
| 計 | 2,829,555 | 2,640,323 | 189,232 | |||
(項)2 固定資産税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1固定資産税 | 1,922,888 | 1,928,529 | -5,641 | 1現年課税分 | 1,903,019 | |
| 2滞納繰越分 | 19,869 | |||||
| 2国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 |
11,201 | 11,921 | -720 | 1交付金 | 11,201 | |
| 計 | 1,934,089 | 1,940,450 | -6,361 | |||
(項)3 軽自動車税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1軽自動車税 | 23,936 | 22,558 | 1,378 | 1現年課税分 | 23,627 | |
| 2滞納繰越分 | 309 | |||||
| 計 | 23,936 | 22,558 | 1,378 | |||
(項)4 町たばこ税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1町たばこ税 | 119,318 | 98,416 | 20,902 | 1現年課税分 | 119,318 | |
| 計 | 119,318 | 98,416 | 20,902 | |||
(項)5 都市計画税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1都市計画税 | 330,995 | 327,803 | 3,192 | 1現年課税分 | 327,574 | |
| 2滞納繰越分 | 3,421 | |||||
| 計 | 330,995 | 327,803 | 3,192 | |||
(項)6 特別土地保有税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1特別土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 1現年課税分 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |||