平成9年度東郷町歳入予算

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比  較
1町税 5,237,894 5,029,551 208,343
2地方譲与税 145,000 225,000 -80,000
3利子割交付金 88,000 175,000 -87,000
4地方消費税交付金 94,000 0 94,000
5ゴルフ場利用税交付金 35,000 36,000 -1,000
6特別地方消費税交付金 250 100 150
7自動車取得税交付金 150,000 143,000 7,000
8地方交付税 718,000 578,000 140,000
9交通安全対策特別交付金 6,200 6,200 0
10分担金及び負担金 149,764 134,624 15,140
11使用料及び手数料 80,653 73,783 6,870
12国庫支出金 174,356 200,331 -25,975
13県支出金 336,776 290,967 45,809
14財産収入 17,382 29,423 -12,041
15寄付金 122 122 0
16繰入金 496,912 378,323 118,589
17繰越金 50,000 50,000 0
18諸収入 995,691 899,576 96,115
19町債 1,914,000 200,000 1,714,000
歳入合計 10,690,000 8,450,000 2,240,000


[Back]