(項)1 消費譲与税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1消費譲与税 | 46,000 | 130,000 | -84,000 | 1現年課税分 | 46,000 | |
| 計 | 46,000 | 130,000 | -84,000 | |||
(項)1 自動車重量譲与税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1自動車重量譲与税 | 63,000 | 60,000 | 3,000 | 1現年課税分 | 63,000 | |
| 計 | 63,000 | 60,000 | 3,000 | |||
(項)1 地方道路譲与税
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | 説明 | |
| 区 分 | 金 額 | |||||
| 1地方道路譲与税 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | 1現年課税分 | 36,000 | |
| 計 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | |||