i€j‚P Žg—p—¿
| –Ú | –{”N“x | ‘O”N“x | ”ä@@Šr | ß | à–¾ | |
| ‹æ@@•ª | ‹à@Šz | |||||
| ‚P‘–±Žg—p—¿ | 603 | 602 | 1 | ‚P’¡ŽÉŽg—p—¿ | 600 | Œ»‹àŽ©“®ŽóŽx•¥‹@ 533 ‚½‚΂±Ž©“®”Ì”„‹@ 29 ƒWƒ…[ƒXŽ©“®”Ì”„‹@ 38 |
| ‚Q’“ŽÔê—p’nŽg—p—¿ | 1 | |||||
| ‚RÁ–h—p’nŽg—p—¿ | 2 | |||||
| ‚Q–¯¶Žg—p—¿ | 16 | 12 | 4 | ‚P–¯¶‰ÛŽg—p—¿ | 4 | “d’Œ—p’nŽg—p—¿ |
| ‚Q•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[Žg—p—¿ | 12 | Ž©“®”Ì”„‹@Ý’uŽg—p—¿ | ||||
| ‚RŒoÏŽg—p—¿ | 400 | 400 | 0 | ‚PŒoÏŽg—p—¿ | 400 | e…Œö‰€Žg—p—¿ |
| ‚S“y–ØŽg—p—¿ | 15,097 | 14,540 | 557 | ‚P“y–ØŽg—p—¿ | 15,097 | “¹˜Hè—p—¿ 14,914 €—p‰Íìè—p—¿ 8 sàŽY–Ú“IŠOŽg—p—¿ 175 |
| ‚T“sŽsŒv‰æŽg—p—¿ | 505 | 581 | -76 | ‚P“sŽsŒö‰€Žg—p—¿ | 505 | ‹«ì—Î’nÃÆ½º°ÄŽg—p—¿ 441 ‹«ì—Î’n‘½–Ú“ILêŽg—p—¿ 60 “sŽsŒö‰€è—p—¿ 4 |
| 6 ‹³ˆçŽg—p—¿ | 14,936 | 13,275 | 1,661 | ‚P‘̈çŽ{ÝŽg—p—¿ | 8,927 | ŠwZ‘̈çŽ{ÝŠJ•úŽ–‹ÆŽg—p—¿ 768 ’¬‘̈çŽ{ÝŠJ•úŽ–‹ÆŽg—p—¿ 1,262 ‘‡‘̈çŠÙŽg—p—¿ 6,897 |
| ‚Q’¬–¯‰ïŠÙŽg—p—¿ | 5,968 | ’¬–¯‰ïŠÙŽg—p—¿ 4,983 ’k˜bŽºŽg—p—¿ 985 |
||||
| ‚RŠwZ—p’nŽg—p—¿ | 5 | “d’Œ—p’nŽg—p—¿ | ||||
| ‚SŠwZ‹‹H‹¤“¯’²—ê—p’nŽg—p—¿ | 5 | “d’Œ—p’nŽg—p—¿ | ||||
| Œv | 31,557 | 29,410 | 2,147 | @ | @ | @ |
i€j‚Q Žè”—¿
| –Ú | –{”N“x | ‘O”N“x | ”ä@@Šr | ß | à–¾ | |
| ‹æ@@•ª | ‹à@Šz | |||||
| ‚P‘–±Žè”—¿ | 13,848 | 12,937 | 911 | ‚P”Ø–¾Žè”—¿ | 2,156 | Å–±Ø–¾Žè”—¿ |
| ‚Q”[ÅØ–¾Žè”—¿ | 39 | |||||
| ‚RŒËÐZ–¯Šî–{‘ä’ Žè”—¿ | 11,653 | ŒËГ£´–{“™Œð•tŽè”—¿ 2,533 Z–¯•[ŽÊ‚µ“™Œð•tŽè”—¿ 4,480 ˆóŠÓ“o˜^Ø–¾‘Œð•tŽè”—¿ 4,500 ”Ø–¾Žè”—¿ 140 |
||||
| ‚Q–¯¶Žè”—¿ | 1,814 | 1,585 | 229 | ‚Pg‘ÌáŠQŽÒ’ZŠú“üŠŽ–‹ÆŽè”—¿ | 52 | Ý‘îd“xg‘ÌáŠQŽÒ’ZŠú“üŠŽ–‹ÆŽè”—¿ |
| ‚Q¼®°Ä½Ã²Ž–‹ÆŽè”—¿ | 1,762 | ¼®°Ä½Ã²Ž–‹ÆŽè”—¿ 1,712 ŲĹ±Ž–‹ÆŽè”—¿ 50 |
||||
| ‚R‰q¶Žè”—¿ | 33,395 | 29,780 | 3,615 | ‚P‰q¶Žè”—¿ | 33,395 | ‚²‚݈—Žè”—¿ 27,975 ‚µ”Aˆ—Žè”—¿ 5,400 ‚µ”Aò‰»‘…´‘|‹–‰ÂŽè”—¿ 10 ˆê”Ê”pŠü•¨ˆ—‹–‰ÂŽè”—¿ 10 |
| ‚T“sŽsŒv‰æŽè”—¿ | 39 | 71 | -32 | ‚P“sŽsŒv‰æŽè”—¿ | 39 | —D—Ç‘î’n“™”F’èŽè”—¿ 8 ‰®ŠOL•¨Žè”—¿ 30 ”Ø–¾Žè”—¿ 1 |
| Œv | 49,096 | 44,373 | 4,723 | @ | @ | @ |