2款 総務費 4項 選挙費

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比  較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国庫支出金 地方債 その他
1選挙管理委員会費 1,411 1,151 260 0 0 0 1,411
2選挙啓発費 1,993 1,022 971 0 0 0 1,993
3参議院議員通常選挙費 18,307 0 18,307 15,700 0 0 2,607
4愛知県知事選挙費 12,520 0 12,520 8,300 0 0 4,220
5県議会議員選挙費 2,762 0 2,762 2,100 0 0 662
6東郷町長選挙費 12,289 0 12,289 0 0 0 12,289
7東郷町議会議員選挙費 971 0 971 0 0 0 971
50,253 2,173 48,080 26,100 0 0 24,153

[Back]