2款 総務費

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比  較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国庫支出金 地方債 その他
1総務管理費 1,169,134 1,150,354 18,780 664 0 16,053 1,152,417
2徴税費 239,619 217,765 21,854 58,644 0 2,665 178,310
3戸籍住民基本台帳費 69,425 69,830 -405 774 0 11,727 56,924
4選挙費 50,253 2,173 48,080 26,100 0 0 24,153
5統計調査費 9,841 9,120 721 1,908 0 0 7,983
6監査委員費 1,049 1,062 -13 0 0 0 1,049
1,539,321 1,450,304 89,017 88,090 0 30,445 1,420,786

[Back]