平成10年度 東郷町歳出予算

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比  較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国庫支出金 地方債 その他
1議会費 161,134 160,305 829 0 0 0 161,134
2総務費 1,539,321 1,450,304 89,017 88,090 0 30,445 1,420,786
3民生費 2,478,224 2,386,651 91,573 366,414 0 879,083 1,232,727
4衛生費 834,352 766,805 67,547 22,081 0 40,694 771,577
5労働費 6,484 6,523 -39 0 0 5,800 684
6農林水産業費 195,696 169,003 26,693 23,549 0 75,222 96,925
7商工費 103,657 109,041 -5,384 144 0 45,173 58,340
8土木費 1,260,494 1,224,782 35,712 46,150 0 88,336 1,126,008
9消防費 499,350 457,724 41,626 0 0 4,057 495,293
10教育費 1,218,754 1,092,814 125,940 43,257 40,000 160,417 975,080
11災害復旧費 1,200 1,200 0 0 0 0 1,200
12公債費 789,752 651,945 137,807 0 0 0 789,752
13諸支出金 239,582 2,162,903 -1,923,321 0   9,785 229,797
14予備費 52,000 50,000 2,000 0 0 0 52,000
歳出合計 9,380,000 10,690,000 -1,310,000 589,685 40,000 1,339,012 7,411,303

[Back]