2款 総務費 1項 総務管理費

本年度予算額 前年度予算額 比  較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国庫支出金 地方債 その他
1一般管理費 199,785 215,471 -15,686 0 0 0 199,785
2広報費 22,083 20,704 1,379 0 0 0 22,083
3財政管理費 6,599 7,475 -876 225 0 1,739 4,635
4財産管理費 123,665 133,393 -9,728 0 0 585 123,080
5企画費 47,344 40,932 6,412 164 0 0 47,180
6交通安全対策費 6,120 10,537 -4,417 238 0 0 5,882
7交通災害共済事務費 1,116 1,140 -24 0 0 336 780
8人事管理費 588,369 550,807 37,562 0 0 13,324 575,045
9コミュニティ事業費 82,136 69,098 13,038 0 0 0 82,136
10情報管理費 82,228 92,508 -10,280 0 0 0 82,228
11防犯対策費 9,647 8,247 1,400 0 0 69 9,578
12諸費 42 42 0 37 0 0 5
1,169,134 1,150,354 18,780 664 0 16,053 1,152,417

[Back]