3月 献立表 a menu |
H31.3.19更新
*献立をクリックすると、写真が見られます。
日付 | 午前のおやつ | 食事 | 午後のおやつ | からだの血や肉になるもの | からだの熱や力になるもの | 体の調子をととのえるもの | エネルギー たんぱく質 脂質 |
1(金) | 味しらべ | ちらし寿司,小松菜の和え物,花麩汁,お茶 | するめ,一口チーズ,ヤクルト | ツナ缶(油漬フレーク)ライト,油あげ,鶏卵(全卵・生),刻みのり,かつお節,豆腐(絹ごし),かまぼこ(蒸し),するめ,一口チーズ | 味しらべ,ごはん,三温糖 | しいたけ(干、乾),にんじん,さやえんどう,かんぴょう(乾),こまつな,もやし(大豆),ねぎ(葉ねぎ),たけのこ(ゆで) | 628kcal 18.6g 9.9g |
2(土) | ジュース | 中華丼,プリン,牛乳,春雨サラダ | せんべい | 豚もも・脂付,牛乳,ハム(ロース) | 米・精白米,はるさめ(緑豆),マヨネーズ(卵黄型),せんべい | たけのこ(ゆで),しいたけ(干、乾),にんじん,たまねぎ,はくさい,チンゲンサイ,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),きゅうり | 485kcal 13.5g 11.5g |
4(月) | ハードビスケット | ごはん,ごましお,ホイコーロー,卵スープ,オレンジ,お茶 | ポップコーン,牛乳 | 豚もも・脂付,みそ(米) 赤色辛みそ,鶏卵(全卵・生),豆腐(絹ごし),カットわかめ,牛乳(おやつ) | 米・精白米,三温糖,とうもろこし(玄穀) | にんじん,キャベツ,ピーマン,たまねぎ,かぶ・根,オレンジ(バレンシア) | 382kcal 16.0g 11.2g |
5(火) | まがりせんべい | 食パン,イチゴジャム,チキンの南蛮漬け,粉ふき芋,トマト,中華スープ,牛乳 | ミルクスティックパン | 鶏もも皮つき(若鶏),鶏卵(全卵・生),豆腐(木綿),カットわかめ,牛乳 | まがりせんべい,食パン,かたくり粉,三温糖,サラダ油,じゃがいも,さつまいも,マーガリン(ソフトタイプ),ミルクスティックパン | いちごジャム,たまねぎ,にんじん,ピーマン,トマト,チンゲンサイ,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル) | 479kcal 16.6g 18.8g |
6(水) | 人参スティック | カレーライス,コールスローサラダ,オレンジ,牛乳 | ホットケーキ | 牛乳,豚ロース・脂付,ハム(ロース),鶏卵(全卵・生),きな粉 | 米・精白米,じゃがいも,サラダ油,三温糖,薄力粉(1等),マーガリン(ソフトタイプ),はちみつ | にんじん,たまねぎ,マッシュル-ム(水煮缶詰),オクラ,なす,キャベツ,きゅうり,レーズン,オレンジ(バレンシア) | 468kcal 11.9g 13.2g |
7(木) | ぽたぽた焼き | 焼きそば,かいじゅうサラダ,バナナ,牛乳 | 肉まん あんまん |
豚もも・脂付,かまぼこ(蒸し),いか,牛乳 | ぽたぽた焼き,焼きそば麺,サラダ油,さつまいも,コーンフレーク,マヨネーズ(卵黄型),肉まん,あんまん | キャベツ,もやし(大豆),にんじん,ピーマン,かぼちゃ,きゅうり,バナナ | 326kcal 9.1g 9.1g |
8(金) | 動物ビスケット | 黒糖ロールパン,魚の竜田揚げ,ごぼうサラダ,トマト,スープヌードル,牛乳 | するめ,一口チーズ,まめぴよ | ホキ,ツナ缶(油漬フレーク)ライト,ベーコン(豚),牛乳,するめ,一口チーズ | 黒糖ロールパン,かたくり粉,マヨネーズ(卵黄型),はるさめ | しょうが,ごぼう,にんじん,きゅうり,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),トマト,たまねぎ,チンゲンサイ | 373kcal 16.1g 16.3g |
9(土) | ジュース | すき焼き丼,青菜の和え物,ヨーグルト,牛乳 | せんべい | 豚もも・脂付,焼き豆腐,なると,鶏卵(全卵・生),牛乳 | 米・精白米,しらたき,せんべい | ねぎ(白),白菜・ゆで,しいたけ(菌床)・生,こまつな,もやし(大豆) | 457kcal 19.4g 10.0g |
11(月) | かっぱえびせん | マーボー丼,バンサンスー,オレンジ,お茶 | ロールケーキ,まめぴよ | 豆腐(木綿),豚ひき肉,みそ(米) 赤色辛みそ,ハム(ロース) | 米・七分つき米,ごま油,三温糖,かたくり粉,はるさめ | たまねぎ,なす,れんこん(ゆで),ねぎ(葉ねぎ),にら,ピーマン,にんじん,しょうが,きゅうり,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),オレンジ(バレンシア) | 503kcal 13.8g 14.4g |
12(火) | さつま芋スティック | バターロールパン,一口カツ,ポパイサラダ,トマト,カレースープ,牛乳 | スティックパン | 鶏もも皮つき(若鶏),鶏卵(全卵・生),ハム(ロース),ソーセージ(ウインナー),牛乳 | さつまいも,バターロールパン,薄力粉(1等),パン粉,サラダ油,マカロニ(乾),マヨネーズ(卵黄型),じゃがいも,スティックパン | ほうれんそう,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),トマト,にんじん,たまねぎ,パセリ | 504kcal 17.3g 24.7g |
13(水) | ココナッツサブレ | ハヤシライス,マセドアンサラダ,みかん,牛乳 | コーンフレーク | 豚肩ロース・脂付,チーズ(プロセス),牛乳 | 米・精白米,じゃがいも,さつまいも,マヨネーズ(全卵型),コーンフレーク,フルーツグラノーラ | にんじん,たまねぎ,マッシュルーム(ゆで),きゅうり,みかん | 527kcal 11.5g 15.8g |
14(木) | 星たべよ | 五目ラーメン,かぼちゃのそぼろあんかけ,バナナ,お茶 | ブラウニーケーキ | 豚もも・脂付,鶏ひき肉,鶏卵(全卵・生) | 星たべよ,中華めん(ゆで),ごま油,かたくり粉,薄力粉(1等),三温糖,マーガリン(ソフトタイプ),バター | とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),もやし(大豆),チンゲンサイ,にんじん,しめじ(ぶなしめじ),ねぎ(葉ねぎ),ねぎ(白),しょうが,にんにく,かぼちゃ,バナナ | 520kcal 13.3g 21.0g |
15(金) | サッポロポテト バーベキュー味 |
白い食卓ロール,鮭のフライ タルタルソース,三色サラダ,ポテトとウインナーのスープ,牛乳 | するめ,一口チーズ | さけ,鶏卵(全卵・生),ソーセージ(ウインナー),牛乳,するめ,一口チーズ | 白い食卓ロール,薄力粉(1等),パン粉,マヨネーズ(全卵型),コーンドレッシング,じゃがいも | ブロッコリー,にんじん,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),チンゲンサイ,もやし(大豆) | 325kcal 19.2g 16.1g |
16(土) | ジュース | ミートスパゲティ,ポテトサラダ,プリン,牛乳 | せんべい | 豚ひき肉,牛乳 | スパゲティ,マーガリン(ソフトタイプ),じゃがいも,マヨネーズ(全卵型),せんべい | たまねぎ,にんじん,パセリ,きゅうり | 625kcal 16.3g 23.4g |
18(月) | ハーベスト | 豚肉の柳川風丼,キャベツのごまネーズ和え,オレンジ,お茶 | 焼き芋,牛乳 | 豚肩ロース・脂付,鶏卵(全卵・生),かつお節,生揚げ,竹輪(焼き竹輪),牛乳(おやつ) | 米・精白米,三温糖,すりいりごま,マヨネーズ(卵黄型),さつまいも | たまねぎ,にんじん,ごぼう,キャベツ,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),オレンジ(バレンシア) | 428kcal 15.6g 17.0g |
19(火) | 人参スティック | ブランロールパン,ハンバーグ,ブロッコリーサラダ,トマト,スープヌードル,牛乳 | 野菜スティックパン,ヤクルト | 豚ひき肉,鶏卵(全卵・生),牛乳,おから,ベーコン(豚) | ブランロールパン,パン粉,ごまドレッシング,はるさめ,野菜スティックパン | にんじん,たまねぎ,ブロッコリー,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),トマト,チンゲンサイ | 426kcal 17.1g 18.6g |
20(水) | サッポロポテト | わかめごはん,みそ汁,青菜とえのきの和え物,魚の煮つけ,お茶 | パンプキンケーキ | わかめごはんの素,生揚げ,みそ(米) 赤色辛みそ,かつお節,赤魚,牛乳,鶏卵(全卵・生) | 米・精白米,三温糖,薄力粉(1等),マーガリン(ソフトタイプ),バター | なす,大根,ねぎ(葉ねぎ),えのきたけ,こまつな,しょうが,かぼちゃ | 470kcal 13.1g 15.2g |
22(金) | おにぎりせんべい | 米粉ロールパン,クリームシチュー,トマト,大豆のころころサラダ,牛乳 | するめ,一口チーズ,まめぴよ | 鶏もも皮つき(若鶏),牛乳,生クリーム,豆乳(調製),大豆(水煮缶詰),するめ,一口チーズ | おにぎりせんべい,米粉のロールパン,じゃがいも,さつまいも,マヨネーズ(卵黄型) | にんじん,たまねぎ,しめじ(ぶなしめじ),マッシュルーム(ゆで),トマト,きゅうり | 349kcal 13.7g 17.1g |
23(土) | ジュース | タコライス,スイートポテトサラダ,ヨーグルト,牛乳 | せんべい | 豚ひき肉,ハム(ロース),牛乳 | 米・精白米,さつまいも,マヨネーズ(卵黄型),せんべい | たまねぎ,キャベツ,トマト,きゅうり | 550kcal 13.5g 16.6g |
25(月) | ぽたぽた焼き | ナポリタンスパゲティ,パンプキンサラダ,みかん,牛乳 | ヤクルト,しるこスティック | ソーセージ(ウインナー),豚もも・脂付,チーズ(パルメザン),牛乳 | ぽたぽた焼き,スパゲティ,サラダ油,さつまいも,マヨネーズ(卵黄型) | たまねぎ,にんじん,ピーマン,かぼちゃ,きゅうり,みかん | 465kcal 13.4g 13.5g |
26(火) | さつま芋スティック | 七分付き玄米,野菜ふりかけ,酢鶏,青菜のナムル,オレンジ,お茶 | バタースティックパン,まめぴよ | 鶏むね皮なし(若鶏) | さつまいも,米・七分つき米,かたくり粉,じゃがいも,三温糖,ごま油,バタースティックパン | しょうが,にんじん,たまねぎ,たけのこ(ゆで),しいたけ(干、乾),ピーマン,チンゲンサイ,もやし(大豆),オレンジ(バレンシア) | 468kcal 14.9g 8.7g |
27(水) | ハードビスケット | 親子うどん,じゃが芋の煮物,バナナ,お茶 | ココナッツサブレ,牛乳 | 鶏もも皮つき(若鶏),油あげ,なると,鶏卵(全卵・生),かつお節,牛乳(おやつ) | うどん(ゆで),じゃがいも,三温糖 | 万能ねぎ,しいたけ(干、乾),にんじん,ほうれんそう,たまねぎ,バナナ | 417kcal 16.1g 13.0g |
28(木) | ぱりんこ | さつま芋とひじきのごはん,さんまの塩焼き,青菜とえのきの和え物,豚汁,お茶 | ミルクスティックパン,ヤクルト | 油あげ,かつお節,さんま,豆腐(木綿),豚もも・脂付,カットわかめ,みそ(米) 赤色辛みそ | ぱりんこ,米・精白米,さつまいも,ミルクスティックパン | おかひじき,にんじん,さやえんどう,こまつな,えのきたけ,ごぼう,大根 | 420kcal 13.3g 11.6g |
29(金) | 動物ビスケット | 黒糖ロールパン,魚のステーキソースがけ,マカロニサラダ,トマト,ミルクスープ,牛乳 | ハードビスケット,まめぴよ | ホキ,ハム(ロース),牛乳,生クリーム | 黒糖ロールパン,かたくり粉,三温糖,サラダ油,マカロニ(乾),マヨネーズ(卵黄型),すりいりごま,じゃがいも | たまねぎ,ほうれんそう,トマト,にんじん,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),パセリ | 390kcal 12.4g 16.8g |
30(土) | ジュース | 焼きうどん,青菜の和え物,プリン,牛乳 | せんべい | 豚もも・脂付,かまぼこ(蒸し),牛乳 | うどん(ゆで),せんべい | キャベツ,にんじん,たまねぎ,こまつな,もやし(大豆) | 335kcal 10.0g 6.5g |
月平均栄養価 エネルギー 453kcal たんぱく質 14.6g 脂質 14.8g | |||||||
☆1日は、ひなまつりメニューでちらし寿司を食べます。お楽しみに! | |||||||
※献立表の内容を変更しました。食事の材料やカロリーなどを詳しくお知らせしています。 *材料の都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。 *砂糖は、漂白していない三温糖・塩は、天然塩を使用しています。 ☆幼児献立☆ |
日付 | 食事 | 午後のおやつ | からだの血や肉になるもの | からだの熱や力になるもの | 体の調子をととのえるもの | エネルギー たんぱく質 脂質 |
1(金) | ちらし寿司,小松菜の和え物,花麩汁,お茶 | するめ,一口チーズ,ヤクルト | ツナ缶(油漬フレーク)ライト,油あげ,鶏卵(全卵・生),刻みのり,かつお節,豆腐(絹ごし),かまぼこ(蒸し),するめ,一口チーズ | ごはん,三温糖 | しいたけ(干、乾),にんじん,さやえんどう,かんぴょう(乾),こまつな,もやし(大豆),ねぎ(葉ねぎ),たけのこ(ゆで) | 730kcal 22.7g 10.4g |
2(土) | 中華丼,プリン,牛乳,春雨サラダ | せんべい | 豚もも・脂付,牛乳,ハム(ロース) | 米・精白米,はるさめ(緑豆),マヨネーズ(卵黄型),せんべい | たけのこ(ゆで),しいたけ(干、乾),にんじん,たまねぎ,はくさい,チンゲンサイ,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),きゅうり | 512kcal 15.8g 15.2g |
4(月) | ごはん,ごましお,ホイコーロー,卵スープ,オレンジ,お茶 | ポップコーン,牛乳 | 豚もも・脂付,みそ(米) 赤色辛みそ,鶏卵(全卵・生),豆腐(絹ごし),カットわかめ,牛乳(おやつ) | 米・精白米,三温糖,とうもろこし(玄穀) | にんじん,キャベツ,ピーマン,たまねぎ,かぶ・根,オレンジ(バレンシア) | 417kcal 18.4g 12.1g |
5(火) | 食パン,イチゴジャム,チキンの南蛮漬け,粉ふき芋,トマト,中華スープ,牛乳 | ミルクスティックパン | 鶏もも皮つき(若鶏),鶏卵(全卵・生),豆腐(木綿),カットわかめ,牛乳 | 食パン,かたくり粉,三温糖,サラダ油,じゃがいも,さつまいも,マーガリン(ソフトタイプ),ミルクスティックパン | いちごジャム,たまねぎ,にんじん,ピーマン,トマト,チンゲンサイ,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル) | 561kcal 20.7g 22.5g |
6(水) | カレーライス,コールスローサラダ,オレンジ,牛乳 | ホットケーキ | 牛乳,豚ロース・脂付,ハム(ロース),鶏卵(全卵・生),きな粉 | 米・精白米,じゃがいも,サラダ油,三温糖,薄力粉(1等),マーガリン(ソフトタイプ),はちみつ | にんじん,たまねぎ,マッシュル-ム(水煮缶詰),オクラ,なす,キャベツ,きゅうり,レーズン,オレンジ(バレンシア) | 564kcal 15.1g 17.3g |
7(木) | 焼きそば,かいじゅうサラダ,バナナ,牛乳 | 肉まん あんまん | 豚もも・脂付,かまぼこ(蒸し),いか,牛乳 | 焼きそば麺,サラダ油,さつまいも,コーンフレーク,マヨネーズ(卵黄型),肉まん,あんまん | キャベツ,もやし(大豆),にんじん,ピーマン,かぼちゃ,きゅうり,バナナ | 481kcal 15.4g 14.0g |
8(金) | 黒糖ロールパン,魚の竜田揚げ,ごぼうサラダ,トマト,スープヌードル,牛乳 | するめ,一口チーズ,まめぴよ | ホキ,ツナ缶(油漬フレーク)ライト,ベーコン(豚),牛乳,するめ,一口チーズ | 黒糖ロールパン,かたくり粉,マヨネーズ(卵黄型),はるさめ | しょうが,ごぼう,にんじん,きゅうり,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),トマト,たまねぎ,チンゲンサイ | 459kcal 20.8g 19.5g |
9(土) | すき焼き丼,青菜の和え物,ヨーグルト,牛乳 | せんべい | 豚もも・脂付,焼き豆腐,なると,鶏卵(全卵・生),牛乳 | 米・精白米,しらたき,せんべい | ねぎ(白),白菜・ゆで,しいたけ(菌床)・生,こまつな,もやし(大豆) | 495kcal 23.4g 13.8g |
11(月) | マーボー丼,バンサンスー,オレンジ,お茶 | ロールケーキ,まめぴよ | 豆腐(木綿),豚ひき肉,みそ(米) 赤色辛みそ,ハム(ロース) | 米・七分つき米,ごま油,三温糖,かたくり粉,はるさめ | たまねぎ,なす,れんこん(ゆで),ねぎ(葉ねぎ),にら,ピーマン,にんじん,しょうが,きゅうり,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),オレンジ(バレンシア) | 556kcal 15.8g 15.0g |
12(火) | バターロールパン,一口カツ,ポパイサラダ,トマト,カレースープ,牛乳 | スティックパン | 鶏もも皮つき(若鶏),鶏卵(全卵・生),ハム(ロース),ソーセージ(ウインナー),牛乳 | バターロールパン,薄力粉(1等),パン粉,サラダ油,マカロニ(乾),マヨネーズ(卵黄型),じゃがいも,スティックパン | ほうれんそう,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),トマト,にんじん,たまねぎ,パセリ | 590kcal 20.6g 30.1g |
13(水) | ハヤシライス,マセドアンサラダ,みかん,牛乳 | コーンフレーク | 豚肩ロース・脂付,チーズ(プロセス),牛乳 | 米・精白米,じゃがいも,さつまいも,マヨネーズ(全卵型),コーンフレーク,フルーツグラノーラ | にんじん,たまねぎ,マッシュルーム(ゆで),きゅうり,みかん | 582kcal 14.1g 18.4g |
14(木) | 五目ラーメン,かぼちゃのそぼろあんかけ,バナナ,お茶 | ブラウニーケーキ | 豚もも・脂付,鶏ひき肉,鶏卵(全卵・生) | 中華めん(ゆで),ごま油,かたくり粉,薄力粉(1等),三温糖,マーガリン(ソフトタイプ),バター | とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),もやし(大豆),チンゲンサイ,にんじん,しめじ(ぶなしめじ),ねぎ(葉ねぎ),ねぎ(白),しょうが,にんにく,かぼちゃ,バナナ | 498kcal 15.1g 17.9g |
15(金) | 白い食卓ロール,鮭のフライ タルタルソース,三色サラダ,ポテトとウインナーのスープ,牛乳 | するめ,一口チーズ | さけ,鶏卵(全卵・生),ソーセージ(ウインナー),牛乳,するめ,一口チーズ | 白い食卓ロール,薄力粉(1等),パン粉,マヨネーズ(全卵型),コーンドレッシング,じゃがいも | ブロッコリー,にんじん,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),チンゲンサイ,もやし(大豆) | 504kcal 33.9g 24.4g |
16(土) | ミートスパゲティ,ポテトサラダ,プリン,牛乳 | せんべい | 豚ひき肉,牛乳 | スパゲティ,マーガリン(ソフトタイプ),じゃがいも,マヨネーズ(全卵型),せんべい | たまねぎ,にんじん,パセリ,きゅうり | 686kcal 19.3g 30.0g |
18(月) | 豚肉の柳川風丼,キャベツのごまネーズ和え,オレンジ,お茶 | 焼き芋,牛乳 | 豚肩ロース・脂付,鶏卵(全卵・生),かつお節,生揚げ,竹輪(焼き竹輪),牛乳(おやつ) | 米・精白米,三温糖,すりいりごま,マヨネーズ(卵黄型),さつまいも | たまねぎ,にんじん,ごぼう,キャベツ,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),オレンジ(バレンシア) | 484kcal 18.3g 18.3g |
19(火) | ブランロールパン,ハンバーグ,ブロッコリーサラダ,トマト,スープヌードル,牛乳 | 野菜スティックパン,ヤクルト | 豚ひき肉,鶏卵(全卵・生),牛乳,おから,ベーコン(豚) | ブランロールパン,パン粉,ごまドレッシング,はるさめ,野菜スティックパン | たまねぎ,ブロッコリー,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),トマト,にんじん,チンゲンサイ | 548kcal 22.7g 24.7g |
20(水) | わかめごはん,みそ汁,青菜とえのきの和え物,魚の煮つけ,お茶 | パンプキンケーキ | わかめごはんの素,生揚げ,みそ(米) 赤色辛みそ,かつお節,赤魚,牛乳,鶏卵(全卵・生) | 米・精白米,三温糖,薄力粉(1等),マーガリン(ソフトタイプ),バター | なす,大根,ねぎ(葉ねぎ),えのきたけ,こまつな,しょうが,かぼちゃ | 507kcal 17.8g 14.8g |
22(金) | 米粉ロールパン,クリームシチュー,トマト,大豆のころころサラダ,牛乳 | するめ,一口チーズ,まめぴよ | 鶏もも皮つき(若鶏),牛乳,生クリーム,豆乳(調製),大豆(水煮缶詰),するめ,一口チーズ | 米粉のロールパン,じゃがいも,さつまいも,マヨネーズ(卵黄型) | にんじん,たまねぎ,しめじ(ぶなしめじ),マッシュルーム(ゆで),トマト,きゅうり | 468kcal 18.8g 22.3g |
23(土) | タコライス,スイートポテトサラダ,ヨーグルト,牛乳 | せんべい | 豚ひき肉,ハム(ロース),牛乳 | 米・精白米,さつまいも,マヨネーズ(卵黄型),せんべい | たまねぎ,キャベツ,トマト,きゅうり | 611kcal 16.0g 22.0g |
25(月) | ナポリタンスパゲティ,パンプキンサラダ,みかん,牛乳 | ヤクルト,しるこスティック | ソーセージ(ウインナー),豚もも・脂付,チーズ(パルメザン),牛乳 | スパゲティ,サラダ油,さつまいも,マヨネーズ(卵黄型) | たまねぎ,にんじん,ピーマン,かぼちゃ,きゅうり,みかん | 558kcal 17.3g 17.9g |
26(火) | 七分付き玄米,野菜ふりかけ,酢鶏,青菜のナムル,オレンジ,お茶 | バタースティックパン,まめぴよ | 鶏むね皮なし(若鶏) | 米・七分つき米,かたくり粉,じゃがいも,三温糖,ごま油,バタースティックパン | しょうが,にんじん,たまねぎ,たけのこ(ゆで),しいたけ(干、乾),ピーマン,チンゲンサイ,もやし(大豆),オレンジ(バレンシア) | 500kcal 17.1g 9.2g |
27(水) | 親子うどん,じゃが芋の煮物,バナナ,お茶 | ココナッツサブレ,牛乳 | 鶏もも皮つき(若鶏),油あげ,なると,鶏卵(全卵・生),かつお節,牛乳(おやつ) | うどん(ゆで),じゃがいも,三温糖 | 万能ねぎ,しいたけ(干、乾),にんじん,ほうれんそう,たまねぎ,バナナ | 495kcal 18.9g 16.0g |
28(木) | さつま芋とひじきのごはん,さんまの塩焼き,青菜とえのきの和え物,豚汁,お茶 | ミルクスティックパン,ヤクルト | 油あげ,かつお節,さんま,豆腐(木綿),豚もも・脂付,カットわかめ,みそ(米) 赤色辛みそ | 米・精白米,さつまいも,ミルクスティックパン | おかひじき,にんじん,さやえんどう,こまつな,えのきたけ,ごぼう,大根 | 502kcal 17.8g 15.2g |
29(金) | 黒糖ロールパン,魚のステーキソースがけ,マカロニサラダ,トマト,ミルクスープ,牛乳 | ハードビスケット,まめぴよ | ホキ,ハム(ロース),牛乳,生クリーム | 黒糖ロールパン,かたくり粉,三温糖,サラダ油,マカロニ(乾),マヨネーズ(卵黄型),すりいりごま,じゃがいも | たまねぎ,ほうれんそう,トマト,にんじん,とうもろこし(ホ-ルカ-ネル),パセリ | 517kcal 18.8g 21.5g |
30(土) | 焼きうどん,青菜の和え物,プリン,牛乳 | せんべい | 豚もも・脂付,かまぼこ(蒸し),牛乳 | うどん(ゆで),せんべい | キャベツ,にんじん,たまねぎ,こまつな,もやし(大豆) | 366kcal 13.2g 9.4g |
月平均栄養価 エネルギー 528kcal たんぱく質 18.7g 脂質 18.1g | ||||||
☆1日は、ひな祭りメニューで、ちらし寿司を食べます。お楽しみに! ※献立表の内容を変更しました。食事の材料やカロリーなどを詳しくお知らせしています。 *材料の都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。*砂糖は、漂白していない三温糖・塩は、天然塩を使用しています。 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
*クリックすると他の月のメニューもみられます。